Latest observation
At 14:30
Reykir í Fnjóskadal
Wind speed
NV 5.2 m/s
Temperature
1.1°C
Precipitation
-
Humidity
95%
Max. wind gust
7.5 m/s
Pressure
988.64 hPa
Automatic observation
This data has not been verified.
Observations
Temperature
[-°C]
[+°C]
Precipitation [mm/hr]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Wind [m/s]
Sunday
25. October
-1.2 °C
til
/
1.7 °C
4.7
/
11.6
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 14:30 | Wind speed 5.2 m/s | Strongest wind 5.2 m/s | Max. wind gust 7.5 m/s | Temperature 1.1 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988.6 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 3.3 m/s | Strongest wind 5.5 m/s | Max. wind gust 7.6 m/s | Temperature 0.8 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 988.8 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 5.3 m/s | Strongest wind 6.2 m/s | Max. wind gust 8.9 m/s | Temperature 1.2 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988.8 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 5.9 m/s | Strongest wind 6 m/s | Max. wind gust 9.3 m/s | Temperature 1.3 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988.9 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 4 m/s | Strongest wind 5.7 m/s | Max. wind gust 8.9 m/s | Temperature 1.2 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 989.4 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 7 m/s | Strongest wind 7.4 m/s | Max. wind gust 11.6 m/s | Temperature 1.6 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 989.4 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 5.3 m/s | Strongest wind 5.8 m/s | Max. wind gust 7.9 m/s | Temperature 1.5 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 989.4 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 5.9 m/s | Strongest wind 5.9 m/s | Max. wind gust 8.3 m/s | Temperature 1.7 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 989.3 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 5.5 m/s | Strongest wind 6.5 m/s | Max. wind gust 8.7 m/s | Temperature 1.4 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 989.2 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 4.7 m/s | Strongest wind 5.6 m/s | Max. wind gust 8.1 m/s | Temperature 1.3 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 989 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 5.5 m/s | Strongest wind 6.2 m/s | Max. wind gust 8.4 m/s | Temperature 1.2 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988.9 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 4.8 m/s | Strongest wind 5 m/s | Max. wind gust 7.2 m/s | Temperature 0.9 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988.9 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 4.3 m/s | Strongest wind 4.3 m/s | Max. wind gust 6.6 m/s | Temperature 0.7 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988.8 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 2.4 m/s | Strongest wind 2.8 m/s | Max. wind gust 3.7 m/s | Temperature -0.2 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988.9 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 0.7 m/s | Strongest wind 2.5 m/s | Max. wind gust 3.5 m/s | Temperature -1.2 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 989 hPa |
Saturday
24. October
-9.5 °C
til
/
-0.9 °C
0.9
/
6.1
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 2.2 m/s | Strongest wind 2.2 m/s | Max. wind gust 3.1 m/s | Temperature -0.9 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 988.8 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 1.2 m/s | Max. wind gust 2.3 m/s | Temperature -1.2 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 989 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 1.4 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -1.9 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 988.8 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 0.1 m/s | Strongest wind 0.5 m/s | Max. wind gust 1.2 m/s | Temperature -2 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 988.6 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 0.4 m/s | Strongest wind 1 m/s | Max. wind gust 1.4 m/s | Temperature -1.9 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 988.6 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 1 m/s | Max. wind gust 1.8 m/s | Temperature -2.4 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 988.7 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 1.3 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -1.9 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 988.4 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 0.2 m/s | Strongest wind 1.7 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -1.8 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 988.1 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 1.2 m/s | Max. wind gust 1.7 m/s | Temperature -1.8 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 987.9 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 0.6 m/s | Strongest wind 0.6 m/s | Max. wind gust 1.3 m/s | Temperature -1.9 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 987.8 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 0.1 m/s | Strongest wind 1 m/s | Max. wind gust 1.5 m/s | Temperature -2.2 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 988.2 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 0.6 m/s | Strongest wind 1 m/s | Max. wind gust 1.8 m/s | Temperature -2.6 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 988.4 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 0.7 m/s | Strongest wind 0.9 m/s | Max. wind gust 1.4 m/s | Temperature -3.3 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 988.8 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 0.7 m/s | Strongest wind 1.1 m/s | Max. wind gust 1.5 m/s | Temperature -4.1 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 989.3 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 0.3 m/s | Strongest wind 0.8 m/s | Max. wind gust 1.6 m/s | Temperature -5 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 989.6 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 0.7 m/s | Strongest wind 1.2 m/s | Max. wind gust 2 m/s | Temperature -5.8 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 990.1 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 0.4 m/s | Strongest wind 1.9 m/s | Max. wind gust 3.1 m/s | Temperature -6.3 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 990.3 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 1.6 m/s | Max. wind gust 2.8 m/s | Temperature -7.8 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 990.8 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 1.5 m/s | Max. wind gust 2.1 m/s | Temperature -9.4 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 991.3 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 0.9 m/s | Strongest wind 1.2 m/s | Max. wind gust 2 m/s | Temperature -9 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 991.7 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 1.4 m/s | Strongest wind 2.3 m/s | Max. wind gust 3.6 m/s | Temperature -8.5 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 992.4 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 1.7 m/s | Strongest wind 4.3 m/s | Max. wind gust 6.1 m/s | Temperature -7.5 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 993.1 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 1.6 m/s | Max. wind gust 3.4 m/s | Temperature -9.5 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 993.6 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 2.5 m/s | Max. wind gust 3.6 m/s | Temperature -7.4 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 993.9 hPa |
Friday
23. October
-9.2 °C
til
/
-0.9 °C
1.6
/
6.8
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 1.4 m/s | Max. wind gust 2.3 m/s | Temperature -8.8 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 994.9 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 1.5 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -8.3 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 995.4 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 0.2 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 2.5 m/s | Temperature -9.2 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 996.1 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 1.8 m/s | Max. wind gust 2.7 m/s | Temperature -9 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 996.6 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 0.6 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 2.3 m/s | Temperature -7.5 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 996.8 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 0.2 m/s | Strongest wind 0.9 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -6.7 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 997 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 1.8 m/s | Max. wind gust 2.9 m/s | Temperature -7.3 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 997.4 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 1.2 m/s | Max. wind gust 2.5 m/s | Temperature -4.7 °C | - | Humidity 91 % | - | Pressure 997.3 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 1.6 m/s | Strongest wind 1.9 m/s | Max. wind gust 2.9 m/s | Temperature -4.3 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 997.3 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 1.6 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -3.1 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 997.7 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 1.9 m/s | Strongest wind 3.7 m/s | Max. wind gust 4.9 m/s | Temperature -1.4 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 997.9 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 2.4 m/s | Strongest wind 2.6 m/s | Max. wind gust 4.4 m/s | Temperature -0.9 °C | - | Humidity 77 % | - | Pressure 998.1 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 3.6 m/s | Strongest wind 3.8 m/s | Max. wind gust 5.8 m/s | Temperature -2.8 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 998.5 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 2.6 m/s | Strongest wind 4.5 m/s | Max. wind gust 6.1 m/s | Temperature -3.2 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 998.5 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 0.7 m/s | Strongest wind 1.7 m/s | Max. wind gust 4.1 m/s | Temperature -5.2 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 998.4 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 1.7 m/s | Strongest wind 2.1 m/s | Max. wind gust 3.5 m/s | Temperature -7.9 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 998.3 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 2.1 m/s | Strongest wind 3.2 m/s | Max. wind gust 4.2 m/s | Temperature -7.8 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 998.3 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 3.4 m/s | Max. wind gust 5.1 m/s | Temperature -5.8 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 997.7 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 2.2 m/s | Max. wind gust 4.1 m/s | Temperature -6.2 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 997.4 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 3.2 m/s | Strongest wind 4.4 m/s | Max. wind gust 6.8 m/s | Temperature -2.5 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 996.5 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 2.7 m/s | Strongest wind 3.8 m/s | Max. wind gust 5.4 m/s | Temperature -2.3 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 996.3 hPa |
Thursday
22. October
-7.3 °C
til
/
2.8 °C
0.8
/
7.9
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 3 m/s | Strongest wind 3 m/s | Max. wind gust 5.1 m/s | Temperature -3 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 995.9 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 1.9 m/s | Strongest wind 1.9 m/s | Max. wind gust 2.6 m/s | Temperature -3.1 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 995.6 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 1.5 m/s | Strongest wind 2.3 m/s | Max. wind gust 3.6 m/s | Temperature -2 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 995.2 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 2.2 m/s | Max. wind gust 3.6 m/s | Temperature -1.2 °C | - | Humidity 78 % | - | Pressure 994.8 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 1.5 m/s | Strongest wind 1.8 m/s | Max. wind gust 3.8 m/s | Temperature -0.1 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 994.1 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 2.2 m/s | Strongest wind 2.2 m/s | Max. wind gust 5.8 m/s | Temperature 0.8 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 993.2 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 0.9 m/s | Strongest wind 4.2 m/s | Max. wind gust 7.9 m/s | Temperature 1.6 °C | - | Humidity 77 % | - | Pressure 992.8 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 2.6 m/s | Strongest wind 2.9 m/s | Max. wind gust 6.8 m/s | Temperature 2.8 °C | - | Humidity 76 % | - | Pressure 992.1 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 1.7 m/s | Max. wind gust 4.3 m/s | Temperature 1.1 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 991.6 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 1.7 m/s | Strongest wind 1.7 m/s | Max. wind gust 2.3 m/s | Temperature -1.1 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 991.6 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature 0 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 991.3 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -1.1 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 991.3 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -3.2 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 991.4 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -3.5 °C | - | Humidity 83 % | - | Pressure 991.5 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -6.9 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 991.5 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -7.3 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 991.1 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -6.3 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 991 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -5.5 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 991 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -3.9 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 990.9 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -3 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 991 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -2.3 °C | - | Humidity 97 % | - | Pressure 991.3 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0 m/s | Max. wind gust 0 m/s | Temperature -1.4 °C | - | Humidity 98 % | - | Pressure 991.8 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 0 m/s | Strongest wind 0.6 m/s | Max. wind gust 1.3 m/s | Temperature -0.7 °C | - | Humidity 98 % | - | Pressure 992.2 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 0.9 m/s | Strongest wind 1.4 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -0.6 °C | - | Humidity 98 % | - | Pressure 992.7 hPa |
Wednesday
21. October
-3 °C
til
/
0.5 °C
2.1
/
7
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 1.8 m/s | Strongest wind 2.7 m/s | Max. wind gust 3.8 m/s | Temperature -0.4 °C | - | Humidity 98 % | - | Pressure 993.2 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 2 m/s | Strongest wind 3.1 m/s | Max. wind gust 4.5 m/s | Temperature -0.3 °C | - | Humidity 98 % | - | Pressure 993.9 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 2.8 m/s | Strongest wind 2.9 m/s | Max. wind gust 4.5 m/s | Temperature -0.1 °C | - | Humidity 98 % | - | Pressure 994.5 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 2.6 m/s | Strongest wind 4 m/s | Max. wind gust 6.2 m/s | Temperature 0 °C | - | Humidity 97 % | - | Pressure 995 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 2.8 m/s | Strongest wind 2.9 m/s | Max. wind gust 4.2 m/s | Temperature -0.1 °C | - | Humidity 97 % | - | Pressure 995.6 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 0.9 m/s | Strongest wind 0.9 m/s | Max. wind gust 2.2 m/s | Temperature -0.5 °C | - | Humidity 97 % | - | Pressure 996.2 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 0.2 m/s | Strongest wind 0.4 m/s | Max. wind gust 0.8 m/s | Temperature -0.8 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 996.7 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 0.5 m/s | Strongest wind 0.5 m/s | Max. wind gust 1 m/s | Temperature -0.7 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 997 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 0.7 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 1.6 m/s | Temperature -0.7 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 997.6 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 0.8 m/s | Strongest wind 0.8 m/s | Max. wind gust 1.2 m/s | Temperature -0.7 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 998.2 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 0.2 m/s | Strongest wind 0.6 m/s | Max. wind gust 1 m/s | Temperature -0.5 °C | - | Humidity 89 % | - | Pressure 999 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 0.2 m/s | Strongest wind 1.1 m/s | Max. wind gust 1.8 m/s | Temperature -0.1 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 999.1 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 0.2 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 2.9 m/s | Temperature -0.9 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 999.6 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 1.6 m/s | Max. wind gust 2.4 m/s | Temperature -1.5 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 999.8 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 2.3 m/s | Max. wind gust 3.2 m/s | Temperature -1.9 °C | - | Humidity 87 % | - | Pressure 999.9 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 2.6 m/s | Strongest wind 3.4 m/s | Max. wind gust 5.1 m/s | Temperature -1.7 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 1,000 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 3.8 m/s | Strongest wind 3.8 m/s | Max. wind gust 5.6 m/s | Temperature -1.9 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 1,000.1 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 2.2 m/s | Strongest wind 4.2 m/s | Max. wind gust 6.6 m/s | Temperature -3 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 1,000.3 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 4.1 m/s | Strongest wind 4.9 m/s | Max. wind gust 6.5 m/s | Temperature -2.8 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 1,000.1 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 3.5 m/s | Strongest wind 4.3 m/s | Max. wind gust 6.3 m/s | Temperature -2.5 °C | - | Humidity 85 % | - | Pressure 999.9 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 4.1 m/s | Strongest wind 4.1 m/s | Max. wind gust 6.3 m/s | Temperature -1.9 °C | - | Humidity 81 % | - | Pressure 999.9 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 3.5 m/s | Strongest wind 4.7 m/s | Max. wind gust 7 m/s | Temperature -0.6 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 999.7 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 3.6 m/s | Strongest wind 4.7 m/s | Max. wind gust 6.5 m/s | Temperature -0.3 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 999.7 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 4.5 m/s | Strongest wind 4.5 m/s | Max. wind gust 7 m/s | Temperature 0.5 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 999.1 hPa |
Tuesday
20. October
0 °C
til
/
6.8 °C
1.7
/
8.1
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 2.1 m/s | Strongest wind 2.1 m/s | Max. wind gust 4.4 m/s | Temperature 0.1 °C | - | Humidity 77 % | - | Pressure 998.8 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 2.6 m/s | Strongest wind 2.6 m/s | Max. wind gust 4.3 m/s | Temperature 0 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 998.6 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 3.3 m/s | Strongest wind 6.5 m/s | Max. wind gust 8.1 m/s | Temperature 0.7 °C | - | Humidity 78 % | - | Pressure 998.2 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 5.7 m/s | Strongest wind 5.7 m/s | Max. wind gust 8 m/s | Temperature 2 °C | - | Humidity 75 % | - | Pressure 997.6 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 2.5 m/s | Strongest wind 2.8 m/s | Max. wind gust 4.8 m/s | Temperature 1.8 °C | - | Humidity 80 % | - | Pressure 997.1 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 1.7 m/s | Strongest wind 2.8 m/s | Max. wind gust 4.9 m/s | Temperature 2.5 °C | - | Humidity 78 % | - | Pressure 996.4 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 1.3 m/s | Strongest wind 1.8 m/s | Max. wind gust 2.7 m/s | Temperature 2.2 °C | - | Humidity 84 % | - | Pressure 996.1 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 1.1 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 1.7 m/s | Temperature 3.6 °C | - | Humidity 81 % | - | Pressure 995.7 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 0.1 m/s | Strongest wind 1.5 m/s | Max. wind gust 3.3 m/s | Temperature 4.3 °C | - | Humidity 76 % | - | Pressure 995.2 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 3.3 m/s | Strongest wind 3.3 m/s | Max. wind gust 5.5 m/s | Temperature 4.5 °C | - | Humidity 76 % | - | Pressure 995.4 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 0.5 m/s | Strongest wind 1.4 m/s | Max. wind gust 2.5 m/s | Temperature 4.2 °C | - | Humidity 88 % | - | Pressure 995.2 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 1.5 m/s | Strongest wind 1.5 m/s | Max. wind gust 2.3 m/s | Temperature 3.9 °C | - | Humidity 90 % | - | Pressure 995.1 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 0.1 m/s | Strongest wind 0.1 m/s | Max. wind gust 0.8 m/s | Temperature 3.7 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 995.1 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 0.3 m/s | Strongest wind 0.9 m/s | Max. wind gust 1.4 m/s | Temperature 3.1 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 995 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 0.5 m/s | Strongest wind 1.3 m/s | Max. wind gust 1.6 m/s | Temperature 2.7 °C | - | Humidity 96 % | - | Pressure 994.5 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 0.2 m/s | Strongest wind 0.7 m/s | Max. wind gust 1.2 m/s | Temperature 2.7 °C | - | Humidity 95 % | - | Pressure 994.5 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 1.4 m/s | Strongest wind 2.8 m/s | Max. wind gust 3.5 m/s | Temperature 2.9 °C | - | Humidity 92 % | - | Pressure 994.2 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 0.9 m/s | Strongest wind 0.9 m/s | Max. wind gust 1.8 m/s | Temperature 3.7 °C | - | Humidity 94 % | - | Pressure 994.4 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 1.6 m/s | Max. wind gust 3 m/s | Temperature 3.8 °C | - | Humidity 93 % | - | Pressure 994 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 1 m/s | Strongest wind 3.1 m/s | Max. wind gust 5.4 m/s | Temperature 5 °C | - | Humidity 86 % | - | Pressure 994.2 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 4.9 m/s | Max. wind gust 6.9 m/s | Temperature 6.8 °C | - | Humidity 72 % | - | Pressure 994.1 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 1.3 m/s | Strongest wind 2.3 m/s | Max. wind gust 4.7 m/s | Temperature 3 °C | - | Humidity 82 % | - | Pressure 994.5 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 3 m/s | Strongest wind 3 m/s | Max. wind gust 4.1 m/s | Temperature 3.4 °C | - | Humidity 81 % | - | Pressure 995 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 1.3 m/s | Strongest wind 2.7 m/s | Max. wind gust 4.7 m/s | Temperature 3.2 °C | - | Humidity 79 % | - | Pressure 995.5 hPa |
Monday
19. October
4.2 °C
til
/
7.4 °C
6.8
/
25.4
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 3.3 m/s | Strongest wind 5.2 m/s | Max. wind gust 6.2 m/s | Temperature 4.2 °C | - | Humidity 74 % | - | Pressure 995.7 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 4.8 m/s | Strongest wind 5.8 m/s | Max. wind gust 7.3 m/s | Temperature 4.9 °C | - | Humidity 71 % | - | Pressure 995.8 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 3.6 m/s | Strongest wind 4.6 m/s | Max. wind gust 6.3 m/s | Temperature 5.1 °C | - | Humidity 71 % | - | Pressure 996.8 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 3.8 m/s | Strongest wind 6.5 m/s | Max. wind gust 8.4 m/s | Temperature 5.2 °C | - | Humidity 71 % | - | Pressure 996.7 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 5 m/s | Strongest wind 6.9 m/s | Max. wind gust 9.2 m/s | Temperature 4.8 °C | - | Humidity 74 % | - | Pressure 997.7 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 3.5 m/s | Strongest wind 5.6 m/s | Max. wind gust 7.9 m/s | Temperature 5.5 °C | - | Humidity 72 % | - | Pressure 998.4 hPa | |
