Lítils háttar rigning
Vindur
ANA 2 m/s
Hiti
8°C
Úrkoma
0,1 mm/klst
Rakastig
94%
Skýjahula
100%
Loftþrýstingur
993 hPa
Sjálfvirk spá
Ef mismunur er á sjálfvirkri spá og textaspá, þá gildir textaspáin.
Sjá textaspá
Tími | Veður | Hiti | Vindur | Úrkoma / klst | Rakastig |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 8 °C | 2 m/s | 0.1 mm | 95 % | |
03:00 | 8 °C | 1 m/s | 0.4 mm | 93 % | |
04:00 | 7 °C | 1 m/s | 0.4 mm | 94 % | |
05:00 | 7 °C | 1 m/s | 0 mm | 94 % | |
06:00 | 7 °C | 1 m/s | 0 mm | 94 % | |
07:00 | 7 °C | 1 m/s | 0.1 mm | 97 % | |
08:00 | 7 °C | 2 m/s | 0 mm | 99 % | |
09:00 | 7 °C | 3 m/s | 0.1 mm | 100 % | |
10:00 | 6 °C | 2 m/s | 0 mm | 99 % | |
11:00 | 6 °C | 2 m/s | 0.1 mm | 98 % | |
12:00 | 6 °C | 2 m/s | 0.1 mm | 99 % | |
13:00 | 6 °C | 3 m/s | 0 mm | 98 % | |
14:00 | 6 °C | 3 m/s | 0 mm | 99 % | |
15:00 | 6 °C | 2 m/s | 0.1 mm | 98 % | |
16:00 | 6 °C | 2 m/s | 0 mm | 98 % | |
17:00 | 6 °C | 2 m/s | 0 mm | 97 % | |
18:00 | 6 °C | 2 m/s | 0.1 mm | 98 % | |
19:00 | 6 °C | 3 m/s | 0.3 mm | 97 % | |
20:00 | 5 °C | 3 m/s | 0.2 mm | 97 % | |
21:00 | 5 °C | 3 m/s | 0.1 mm | 100 % | |
22:00 | 5 °C | 4 m/s | 0.1 mm | 100 % | |
23:00 | 5 °C | 4 m/s | 0.2 mm | 96 % | |
00:00 | 5 °C | 3 m/s | 0.2 mm | 96 % |
© Veðurstofa Íslands 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Sími: 522 6000
Ábendingar: nyrvefur@vedur.is
Hafa samband