| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
5° 3 | 6° 6 | 7° 5 | 7° 7 | 5° 13 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
9° 6 | 8° 12 | 8° 6 | 6° 3 | 7° 8 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
10° 14 | 9° 13 | 9° 5 | 9° 13 | 8° 14 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
4° 20 | 5° 19 | 3° 14 | 3° 18 | 2° 17 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
3° 9 | 3° 7 | 2° 10 | 1° 12 | 0° 14 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
2° 10 | 3° 16 | 3° 19 | 2° 19 | 1° 15 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
7° 12 | 6° 12 | 7° 12 | 7° 5 | 5° 7 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
5° 8 | 6° 15 | 4° 7 | 3° 10 | 3° 10 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
8° 4 | 8° 5 | 6° 4 | 3° 9 | 4° 12 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
6° 4 | 6° 10 | 4° 12 | 4° 15 | 3° 14 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
5° 20 | 5° 20 | 5° 21 | 5° 17 | 4° 17 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
9° 11 | 8° 5 | 9° 10 | 7° 13 | 6° 17 |
| 13:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
6° 20 | 9° 7 | 7° 13 | 6° 9 | 6° 14 |
Staður | Núna | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
5° 3 | 6° 6 | 7° 5 | 7° 7 | 5° 13 | |
9° 6 | 8° 12 | 8° 6 | 6° 3 | 7° 8 | |
10° 14 | 9° 13 | 9° 5 | 9° 13 | 8° 14 | |
4° 20 | 5° 19 | 3° 14 | 3° 18 | 2° 17 | |
3° 9 | 3° 7 | 2° 10 | 1° 12 | 0° 14 | |
2° 10 | 3° 16 | 3° 19 | 2° 19 | 1° 15 | |
7° 12 | 6° 12 | 7° 12 | 7° 5 | 5° 7 | |
5° 8 | 6° 15 | 4° 7 | 3° 10 | 3° 10 | |
8° 4 | 8° 5 | 6° 4 | 3° 9 | 4° 12 | |
6° 4 | 6° 10 | 4° 12 | 4° 15 | 3° 14 | |
5° 20 | 5° 20 | 5° 21 | 5° 17 | 4° 17 | |
9° 11 | 8° 5 | 9° 10 | 7° 13 | 6° 17 | |
6° 20 | 9° 7 | 7° 13 | 6° 9 | 6° 14 |
Djúp lægð nálgast landið með stormi, úrkomu og hríð
13.10.2026 | 18:55
Djúp lægð nálgast landið í nótt með austan stormi og talsverðri úrkomu í fyrramálið. Síðdegis gengur í norðan stórhríð norðvestanlands sem færist austur um nóttina. Veðrið gengur niður á fimmtudag. Fylgist með veðurviðvörunum.
Athugið
Veðurvakt
Dregur til mikilla tíðinda í veðrinu á miðvikudag
12.10.2026 | 16:34
Spár gera ráð fyrir að mjög djúp og kröpp lægð fari yfir landið á miðvikudag með stormi, mikilli úrkomu og stórhríð á hluta landsins. Spár fyrir þessa gerð óveðurs eru sérlega viðkvæmar fyrir breytingum í braut lægðarmiðjunnar.
Athugið
Veðurvakt
Yfirlitssíða um almyrkvann 12. ágúst 2026
12.08.2026 | 19:30
Veðurstofa Íslands hefur tekið saman yfirlitssíðu um almyrkvann á sólu 12. ágúst 2026. Þar eru veðurupplýsingar, skýjahuluspár, fróðleikur, kort, tímasetningar og tenglar á mikilvægar upplýsingar frá öðrum aðilum.
Veðurvakt