| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
10° 3 | 7° 1 | 4° 1 | 4° 2 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
6° 2 | 4° 4 | 4° 3 | 4° 4 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
6° 3 | 4° 1 | 3° 1 | 3° 1 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
3° 1 | 2° 2 | 3° 2 | 3° 2 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
8° 3 | 1° 4 | 2° 2 | 1° 3 |
| Staður | Núna (18:00) | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
10° 3 | 7° 1 | 4° 1 | 4° 2 | ||
6° 2 | 4° 4 | 4° 3 | 4° 4 | ||
6° 3 | 4° 1 | 3° 1 | 3° 1 | ||
3° 1 | 2° 2 | 3° 2 | 3° 2 | ||
8° 3 | 1° 4 | 2° 2 | 1° 3 |
Snjógryfja, Múlakollu 14. apríl
Snjógryfja af Mikladal í Patreksfirði 14. apríl
Snjógryfja í Oddsskarði 10. apríl
Snjógryfja í Hlíðarskál 10. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Sem kólnar, verður kaldara
Skyld orð