| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
4° 1 | 4° 1 | 4° 1 | 7° 1 |
| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
3° 2 | 4° 0 | 4° 1 | 6° 3 |
| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
3° 2 | 4° 3 | 8° 4 | 9° 3 |
| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
3° 2 | 3° 2 | 6° 1 | 7° 1 |
| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
2° 3 | 2° 3 | 7° 2 | 7° 3 |
| Staður | Núna (03:00) | 04:00 | 07:00 | 11:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
4° 1 | 4° 1 | 4° 1 | 7° 1 | ||
3° 2 | 4° 0 | 4° 1 | 6° 3 | ||
3° 2 | 4° 3 | 8° 4 | 9° 3 | ||
3° 2 | 3° 2 | 6° 1 | 7° 1 | ||
2° 3 | 2° 3 | 7° 2 | 7° 3 |
Snjógryfja, Múlakollu 14. apríl
Snjógryfja af Mikladal í Patreksfirði 14. apríl
Snjógryfja í Oddsskarði 10. apríl
Snjógryfja í Hlíðarskál 10. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Hreyfast í vindi
Skyld orð
blakta
flaksa