| 22:00 | 23:00 | 01:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
3° 5 | 3° 3 | 2° 3 | 3° 6 |
| 22:00 | 23:00 | 01:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
2° 12 | 3° 3 | 2° 4 | 3° 5 |
| 22:00 | 23:00 | 01:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
4° 5 | 3° 4 | 4° 6 | 4° 5 |
| 22:00 | 23:00 | 01:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
5° 11 | 5° 13 | 5° 6 | 4° 6 |
| 22:00 | 23:00 | 01:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
3° 7 | 2° 5 | 2° 9 | 1° 1 |
| Staður | 22:00 | 23:00 | 01:00 | 04:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
3° 5 | 3° 3 | 2° 3 | 3° 6 | ||
2° 12 | 3° 3 | 2° 4 | 3° 5 | ||
4° 5 | 3° 4 | 4° 6 | 4° 5 | ||
5° 11 | 5° 13 | 5° 6 | 4° 6 | ||
3° 7 | 2° 5 | 2° 9 | 1° 1 |
Snjógryfja norðan í Mannshrygg í Hlíðarfjalli 6. mars
Snjógryfja, Kleifaheiði Patreksfirði 4. mars
Snjóflóðaaðstæður í vikunni og veðrið framundan
Snjógryfja í Skarðsdal 5. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Ísbreiða á hafinu
Skyld orð
rekís
borgarís