| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
12° 4 | 11° 4 | 10° 5 | 9° 4 |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
10° 3 | 12° 3 | 8° 4 | 7° 4 |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
11° 1 | 10° 2 | 9° 4 | 9° 4 |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
8° 3 | 6° 2 | 6° 2 | 6° 4 |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
8° 3 | 9° 2 | 9° 0 | 8° 1 |
| Staður | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
12° 4 | 11° 4 | 10° 5 | 9° 4 | ||
10° 3 | 12° 3 | 8° 4 | 7° 4 | ||
11° 1 | 10° 2 | 9° 4 | 9° 4 | ||
8° 3 | 6° 2 | 6° 2 | 6° 4 | ||
8° 3 | 9° 2 | 9° 0 | 8° 1 |
Mat á aðstæðum
Svæðisbundin snjóflóðaspá komin í sumarfrí
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Blítt og gott veður
Skyld orð
meinleysisveður
blíða
blíðskaparveður
blíðviðri
hlýindi
rjómablíða
veðurblíða
-viðri
veðursæld
veðurgæði