| 16:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
13° 2 | 13° 2 | 12° 0 | 11° 1 |
| 16:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
6° 6 | 5° 6 | 4° 5 | 4° 2 |
| 16:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
7° 4 | 7° 3 | 7° 2 | 4° 2 |
| 16:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
9° 2 | 8° 1 | 8° 1 | 6° 1 |
| 16:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
13° 4 | 12° 3 | 9° 2 | 9° 2 |
| Staður | Núna (16:00) | 18:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
13° 2 | 13° 2 | 12° 0 | 11° 1 | ||
6° 6 | 5° 6 | 4° 5 | 4° 2 | ||
7° 4 | 7° 3 | 7° 2 | 4° 2 | ||
9° 2 | 8° 1 | 8° 1 | 6° 1 | ||
13° 4 | 12° 3 | 9° 2 | 9° 2 |
Mat á aðstæðum
Svæðisbundin snjóflóðaspá komin í sumarfrí
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Frosin úrkoma sem fellur til jarðar í kristalskornum
Skyld orð
snær
skafl
fenna
harðspori
fönn
nýsnævi
fannir