| 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
-1° 8 | -3° 4 | -2° 6 | -2° 5 |
| 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
-5° 8 | -5° 9 | -5° 7 | -5° 6 |
| 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
-2° 7 | -4° 2 | -4° 3 | -3° 8 |
| 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
-2° 4 | -4° 4 | -6° 4 | -6° 4 |
| 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
-5° 3 | -6° 2 | -7° 1 | -7° 1 |
| Staður | Núna (18:00) | 20:00 | 22:00 | 00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
-1° 8 | -3° 4 | -2° 6 | -2° 5 | ||
-5° 8 | -5° 9 | -5° 7 | -5° 6 | ||
-2° 7 | -4° 2 | -4° 3 | -3° 8 | ||
-2° 4 | -4° 4 | -6° 4 | -6° 4 | ||
-5° 3 | -6° 2 | -7° 1 | -7° 1 |
Fréttir af snjóflóðum og veðrið framundan
Aflýsing óvissustigs vegna krapaflóðahættu á sunnanverðum Vestfjörðum
Aflýsing óvissustigs vegna snjóflóðahættu
Snjógryfja frá Burstabrekkudal 18. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Lítils háttar snjóföl
Skyld orð
andvari
snjóföl