| 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
6° 4 | 7° 4 | 7° 5 | 6° 5 |
| 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
6° 11 | 5° 11 | 5° 10 | 4° 8 |
| 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
8° 6 | 8° 5 | 8° 7 | 8° 6 |
| 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
7° 3 | 8° 5 | 7° 5 | 7° 6 |
| 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
5° 2 | 6° 5 | 6° 5 | 6° 8 |
| Staður | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
6° 4 | 7° 4 | 7° 5 | 6° 5 | ||
6° 11 | 5° 11 | 5° 10 | 4° 8 | ||
8° 6 | 8° 5 | 8° 7 | 8° 6 | ||
7° 3 | 8° 5 | 7° 5 | 7° 6 | ||
5° 2 | 6° 5 | 6° 5 | 6° 8 |
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög harður og kaldur vetur
Skyld orð
fimbulvetur
ísavetur
vetrarríki
frostharðindi
vetrarhörkur