| 09:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
1° 2 | 0° 3 | 0° 1 | 0° 1 |
| 09:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
3° 17 | 3° 12 | 0° 1 | 0° 3 |
| 09:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
2° 7 | 4° 3 | 3° 13 | 3° 16 |
| 09:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
4° 8 | 4° 9 | 4° 9 | 2° 16 |
| 09:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
0° 3 | 0° 3 | 1° 3 | 1° 1 |
| Staður | Núna (09:00) | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
1° 2 | 0° 3 | 0° 1 | 0° 1 | ||
3° 17 | 3° 12 | 0° 1 | 0° 3 | ||
2° 7 | 4° 3 | 3° 13 | 3° 16 | ||
4° 8 | 4° 9 | 4° 9 | 2° 16 | ||
0° 3 | 0° 3 | 1° 3 | 1° 1 |
Snjóflóðaaðstæður og snjóflóðatilkynningar frá almenningi
Snjógryfja frá Skarðsdal 31. mars
Gryfja í Oddsskarði 28 mars
Ofanflóðaaðstæður 28.-29. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög mikil hálka, fljúgandi hálka
Skyld orð
glerháll
flugháll