03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
---|---|---|---|
4° 4 | 3° 3 | 2° 3 | 6° 3 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
---|---|---|---|
-1° 15 | 0° 15 | 0° 14 | 0° 14 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
---|---|---|---|
0° 2 | 0° 7 | -1° 7 | 0° 7 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
---|---|---|---|
0° 5 | -1° 5 | -1° 5 | 0° 5 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
---|---|---|---|
0° 3 | 0° 2 | 2° 1 | 5° 3 |
Staður | Núna (03:00) | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
---|---|---|---|---|---|
4° 4 | 3° 3 | 2° 3 | 6° 3 | ||
-1° 15 | 0° 15 | 0° 14 | 0° 14 | ||
0° 2 | 0° 7 | -1° 7 | 0° 7 | ||
0° 5 | -1° 5 | -1° 5 | 0° 5 | ||
0° 3 | 0° 2 | 2° 1 | 5° 3 |
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Svalur vindur af lágum styrkleika
Skyld orð
áttleysa
andvari
gola