| 03:00 | 05:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
3° 4 | 3° 2 | 3° 2 | 1° 3 |
| 03:00 | 05:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
4° 10 | 5° 10 | 2° 5 | 3° 3 |
| 03:00 | 05:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
6° 4 | 5° 9 | 5° 4 | 6° 6 |
| 03:00 | 05:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
6° 7 | 6° 7 | 6° 6 | 6° 8 |
| 03:00 | 05:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
5° 4 | 1° 2 | 1° 2 | 1° 1 |
| Staður | 03:00 | 05:00 | 06:00 | 10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
3° 4 | 3° 2 | 3° 2 | 1° 3 | ||
4° 10 | 5° 10 | 2° 5 | 3° 3 | ||
6° 4 | 5° 9 | 5° 4 | 6° 6 | ||
6° 7 | 6° 7 | 6° 6 | 6° 8 | ||
5° 4 | 1° 2 | 1° 2 | 1° 1 |
Snjógryfja í Gúll/Siglufirði 17. janúar
Snjógryfja á Öxnadalsheiði/Endurvarpi 17. janúar
Snjógryfja á Öxnadalsheiði/Heiðarfjall 17. janúar
Snjógryfja í Oddsskarði 17. janúar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mismunur eftir tíma sólarhringsins, t.d. munur á hæsta og lægsta hita
Skyld orð