| 18:00 | 22:00 | 01:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
2° 2 | 2° 5 | 4° 8 | 4° 8 |
| 18:00 | 22:00 | 01:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
0° 5 | 0° 8 | 0° 10 | 3° 12 |
| 18:00 | 22:00 | 01:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
0° 2 | 0° 3 | 1° 7 | 2° 4 |
| 18:00 | 22:00 | 01:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-1° 1 | -3° 1 | 0° 3 | 2° 4 |
| 18:00 | 22:00 | 01:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
1° 2 | 0° 2 | 0° 3 | 0° 2 |
| Staður | Núna (18:00) | 22:00 | 01:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
2° 2 | 2° 5 | 4° 8 | 4° 8 | ||
0° 5 | 0° 8 | 0° 10 | 3° 12 | ||
0° 2 | 0° 3 | 1° 7 | 2° 4 | ||
-1° 1 | -3° 1 | 0° 3 | 2° 4 | ||
1° 2 | 0° 2 | 0° 3 | 0° 2 |
Snjóflóðahrina á norðanverðum Vestfjörðum og Norðurlandi
Rýming atvinnuhúsnæðis á Ísafirði vegna snjóflóðahættu
Áframhaldandi óvissustig vegna snjóflóðahættu á Vestfjörðum og Norðurlandi
Aflýsing hættustigs á Ísafirði
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög harður og kaldur vetur
Skyld orð
fimbulvetur
ísavetur
vetrarríki
frostharðindi
vetrarhörkur