BETA
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
7° 2 | 8° 2 | 9° 3 | 8° 5 |
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
7° 3 | 7° 6 | 7° 3 | 7° 3 |
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
8° 7 | 9° 4 | 8° 4 | 7° 4 |
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
7° 3 | 5° 2 | 4° 2 | 4° 2 |
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
4° 2 | 6° 1 | 5° 2 | 6° 3 |
| Staður | Núna (21:00) | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
7° 2 | 8° 2 | 9° 3 | 8° 5 | ||
7° 3 | 7° 6 | 7° 3 | 7° 3 | ||
8° 7 | 9° 4 | 8° 4 | 7° 4 | ||
7° 3 | 5° 2 | 4° 2 | 4° 2 | ||
4° 2 | 6° 1 | 5° 2 | 6° 3 |
Skriðuaðstæður síðustu daga og um komandi helgi
02.10.2026 | 14:53
Frá 24. september hefur landið verið undir áhrifum samfelldrar hrinu lægðakerfa. Mikil úrkoma mældist á Vestfjörðum, Austfjörðum, Suðausturlandi, Suðurlandi og á Miðhálendinu. Afleiðingin hefur verið ...
Athugið
Skriðuvakt
Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu Miðhálendi fram á föstudagsmorgun
01.10.2026 | 10:42
Í vikunni hefur mikil úrkoma fallið á Suðausturlandi, við Eyjafjallajökul og Mýrdalsjökul, á Miðhálendinu og á Austfjörðum. Frekari úrkoma í dag mun auka líkur á óstöðugleika í hlíðum og þar með grjót...
Skriðuvakt
Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi, sunnanverðum Austfjörðum og á Miðhálendinu fram á aðfaranótt föstudags
29.09.2026 | 13:48
Búast má við talsverðri til mikilli úrkomu frá þriðjudegi fram á aðfaranótt föstudags, einkum á Suðausturlandi, við Eyjafjallajökli og Mýrdalsjökli, á sunnanverðu Miðhálendinu og sunnanverðum Austfjör...
Skriðuvakt
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Tímabil þegar hlýtt er í veðri
Skyld orð
hlýviðriskafli
hlákukafli
þíðviðriskafli