BETA
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
3° 2 | 1° 2 | 1° 2 | 1° 2 |
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
3° 3 | 3° 4 | 3° 6 | 3° 5 |
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
3° 4 | 1° 3 | 0° 1 | 0° 1 |
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
4° 5 | 3° 5 | 2° 3 | 1° 2 |
| 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
3° 3 | 3° 4 | 3° 3 | 2° 3 |
| Staður | Núna (21:00) | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
3° 2 | 1° 2 | 1° 2 | 1° 2 | ||
3° 3 | 3° 4 | 3° 6 | 3° 5 | ||
3° 4 | 1° 3 | 0° 1 | 0° 1 | ||
4° 5 | 3° 5 | 2° 3 | 1° 2 | ||
3° 3 | 3° 4 | 3° 3 | 2° 3 |
Gul skriðuviðvörun á norðanverðum Vestfjörðum
03.10.2026 | 09:28
Skriður og grjóthrun hafa fallið víða á norðanverðum Vestfjörðum síðustu daga. Stór skriða féll á Hnífsdalsveg og lokaði vegi um stund. Vegna áframhaldandi úrkomu næstu daga er enn hætta á skriðum og ...
Skriðuvakt
Skriðuaðstæður síðustu daga og um komandi helgi
02.10.2026 | 14:53
Frá 24. september hefur landið verið undir áhrifum samfelldrar hrinu lægðakerfa. Mikil úrkoma mældist á Vestfjörðum, Austfjörðum, Suðausturlandi, Suðurlandi og á Miðhálendinu. Afleiðingin hefur verið ...
Skriðuvakt
Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu Miðhálendi fram á föstudagsmorgun
01.10.2026 | 10:42
Í vikunni hefur mikil úrkoma fallið á Suðausturlandi, við Eyjafjallajökul og Mýrdalsjökul, á Miðhálendinu og á Austfjörðum. Frekari úrkoma í dag mun auka líkur á óstöðugleika í hlíðum og þar með grjót...
Skriðuvakt
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Skammvinnt kuldakast með úrkomu í kringum páskana
Skyld orð