| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
1° 4 | 1° 6 | 1° 6 | 1° 11 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
2° 4 | 2° 4 | 2° 14 | 1° 13 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
2° 2 | 1° 2 | 0° 1 | 0° 4 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
1° 1 | -2° 1 | -2° 1 | -2° 0 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
0° 6 | 2° 9 | 1° 11 | 1° 12 |
| Staður | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
1° 4 | 1° 6 | 1° 6 | 1° 11 | ||
2° 4 | 2° 4 | 2° 14 | 1° 13 | ||
2° 2 | 1° 2 | 0° 1 | 0° 4 | ||
1° 1 | -2° 1 | -2° 1 | -2° 0 | ||
0° 6 | 2° 9 | 1° 11 | 1° 12 |
Óvissustig vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi
Snjógryfja í Botnsdal inn af Súgandafirði 14. mars
Snjóflóðaaðstæður á norðanverðum Vestfjörðum og Tröllaskaga
Norðanhríð á Vestfjörðum og Tröllaskaga
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Veður í hærri loftlögum jarðar
Skyld orð