| 16:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
14° 4 | 11° 3 | 11° 2 | 10° 1 |
| 16:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
11° 1 | 11° 1 | 9° 2 | 9° 2 |
| 16:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
16° 4 | 15° 4 | 14° 3 | 10° 3 |
| 16:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
7° 5 | 6° 4 | 5° 4 | 4° 2 |
| 16:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|
10° 4 | 9° 3 | 9° 2 | 8° 3 |
| Staður | Núna (16:00) | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
14° 4 | 11° 3 | 11° 2 | 10° 1 | ||
11° 1 | 11° 1 | 9° 2 | 9° 2 | ||
16° 4 | 15° 4 | 14° 3 | 10° 3 | ||
7° 5 | 6° 4 | 5° 4 | 4° 2 | ||
10° 4 | 9° 3 | 9° 2 | 8° 3 |
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Ofanflóðaaðstæður 27.-29. mars
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Þoka með dálítilli rigningu
Skyld orð
þokumistur
þokumóða