| 22:00 | 00:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
2° 4 | 3° 4 | 3° 4 | 2° 3 |
| 22:00 | 00:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
0° 3 | -1° 4 | 0° 3 | 0° 3 |
| 22:00 | 00:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-1° 6 | -1° 5 | -2° 2 | -3° 1 |
| 22:00 | 00:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
0° 6 | 0° 4 | -2° 3 | -2° 3 |
| 22:00 | 00:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
2° 9 | 2° 9 | 2° 8 | 1° 5 |
| Staður | 22:00 | 00:00 | 02:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
2° 4 | 3° 4 | 3° 4 | 2° 3 | ||
0° 3 | -1° 4 | 0° 3 | 0° 3 | ||
-1° 6 | -1° 5 | -2° 2 | -3° 1 | ||
0° 6 | 0° 4 | -2° 3 | -2° 3 | ||
2° 9 | 2° 9 | 2° 8 | 1° 5 |
Snjógryfja í Illviðrishnjúki við Siglufjörð 22. febrúar
Möguleg snjóflóðahætta í Mýrdal
Snjógryfja í Illviðrishnjúk við Siglufjörð 21. febrúar
Snjógryfja í Stafdal ofan Seyðisfjarðar, 20. febrúar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Vindur sem farið hefur yfir fjallgarð, misst raka og fellur þurr og hlýr niður á láglendi
Skyld orð