| 21:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-4° 3 | -3° 2 | -3° 3 | -5° 1 |
| 21:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-3° 6 | -2° 6 | -3° 5 | -3° 5 |
| 21:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-3° 0 | -4° 2 | -4° 1 | -4° 1 |
| 21:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
0° 3 | 0° 4 | 1° 5 | 1° 5 |
| 21:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-4° 4 | -5° 3 | -4° 4 | -4° 4 |
| Staður | 21:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
-4° 3 | -3° 2 | -3° 3 | -5° 1 | ||
-3° 6 | -2° 6 | -3° 5 | -3° 5 | ||
-3° 0 | -4° 2 | -4° 1 | -4° 1 | ||
0° 3 | 0° 4 | 1° 5 | 1° 5 | ||
-4° 4 | -5° 3 | -4° 4 | -4° 4 |
Snjógryfja úr Oddsskarði 16. febrúar
Snjógryfja af Skarðsdal 16. febrúar
Snjógryfja á Hlíðarfjalli 15. febrúar.
Snjógryfja á Öxnadalsheiði 14. febrúar.
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Veður þegar alskýjað er, lágskýjað og lygnt en úrkomulaust
Skyld orð
þungviðri
þykkviðri
dumbungsveður