22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
12° 3 | 9° 2 | 8° 2 | 11° 1 |
22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
8° 3 | 6° 0 | 5° 1 | 8° 2 |
22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
10° 1 | 9° 3 | 8° 5 | 12° 5 |
22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
11° 5 | 7° 2 | 6° 1 | 10° 2 |
22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
13° 2 | 10° 4 | 8° 7 | 11° 5 |
Staður | Núna (22:00) | 01:00 | 04:00 | 07:00 | |
---|---|---|---|---|---|
12° 3 | 9° 2 | 8° 2 | 11° 1 | ||
8° 3 | 6° 0 | 5° 1 | 8° 2 | ||
10° 1 | 9° 3 | 8° 5 | 12° 5 | ||
11° 5 | 7° 2 | 6° 1 | 10° 2 | ||
13° 2 | 10° 4 | 8° 7 | 11° 5 |
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög þétt og dimm þoka
Skyld orð
niðaþoka
© Veðurstofa Íslands 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Sími: 522 6000
Ábendingar: nyrvefur@vedur.is
Hafa samband