| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
18° 1 | 17° 4 | 14° 2 | 11° 4 |
| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
8° 6 | 8° 6 | 7° 5 | 7° 2 |
| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
7° 5 | 7° 4 | 7° 2 | 7° 1 |
| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
7° 5 | 7° 5 | 7° 4 | 6° 3 |
| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
12° 3 | 12° 4 | 10° 1 | 6° 3 |
| Staður | Núna (16:00) | 19:00 | 22:00 | 01:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
18° 1 | 17° 4 | 14° 2 | 11° 4 | ||
8° 6 | 8° 6 | 7° 5 | 7° 2 | ||
7° 5 | 7° 4 | 7° 2 | 7° 1 | ||
7° 5 | 7° 5 | 7° 4 | 6° 3 | ||
12° 3 | 12° 4 | 10° 1 | 6° 3 |
Mat á aðstæðum
Svæðisbundin snjóflóðaspá komin í sumarfrí
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Hætta sem stafar af loftslagsbreytingum
Skyld orð