| 18:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
1° 1 | -2° 3 | -1° 3 | -3° 3 |
| 18:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
2° 4 | 1° 5 | -1° 4 | -1° 4 |
| 18:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
3° 10 | 1° 4 | 1° 3 | 0° 7 |
| 18:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
2° 15 | 2° 16 | 2° 16 | 2° 15 |
| 18:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
0° 2 | -1° 2 | -4° 2 | -3° 2 |
| Staður | Núna (18:00) | 21:00 | 22:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
1° 1 | -2° 3 | -1° 3 | -3° 3 | ||
2° 4 | 1° 5 | -1° 4 | -1° 4 | ||
3° 10 | 1° 4 | 1° 3 | 0° 7 | ||
2° 15 | 2° 16 | 2° 16 | 2° 15 | ||
0° 2 | -1° 2 | -4° 2 | -3° 2 |
Snjógryfja frá Skarðsdal 2. apríl
Snjógryfja af Mikladal í Patreksfirði 2. apríl
Snjóflóðaaðstæður og snjóflóðatilkynningar frá almenningi
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög mikil hálka, fljúgandi hálka
Skyld orð
glerháll
flugháll