| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
1° 7 | 2° 8 | 2° 7 | 4° 5 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
-1° 6 | 1° 6 | 2° 7 | 3° 10 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
0° 4 | 2° 5 | 2° 1 | 2° 2 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
0° 2 | 2° 2 | 3° 7 | 4° 7 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|
0° 6 | 1° 5 | 1° 3 | 4° 12 |
| Staður | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
1° 7 | 2° 8 | 2° 7 | 4° 5 | ||
-1° 6 | 1° 6 | 2° 7 | 3° 10 | ||
0° 4 | 2° 5 | 2° 1 | 2° 2 | ||
0° 2 | 2° 2 | 3° 7 | 4° 7 | ||
0° 6 | 1° 5 | 1° 3 | 4° 12 |
Snjógryfja norðan í Mannshrygg í Hlíðarfjalli 6. mars
Snjógryfja, Kleifaheiði Patreksfirði 4. mars
Snjóflóðaaðstæður í vikunni og veðrið framundan
Snjógryfja í Skarðsdal 5. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Ísbreiða á hafinu
Skyld orð
rekís
borgarís