| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
1° 1 | 2° 2 | 3° 3 | 2° 2 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
-1° 4 | 0° 3 | 0° 4 | 0° 3 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
1° 2 | 0° 5 | 0° 1 | 0° 1 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
2° 3 | 2° 3 | 2° 1 | 2° 2 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|
2° 3 | 3° 3 | 3° 4 | 3° 5 |
| Staður | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
1° 1 | 2° 2 | 3° 3 | 2° 2 | ||
-1° 4 | 0° 3 | 0° 4 | 0° 3 | ||
1° 2 | 0° 5 | 0° 1 | 0° 1 | ||
2° 3 | 2° 3 | 2° 1 | 2° 2 | ||
2° 3 | 3° 3 | 3° 4 | 3° 5 |
Snjóflóðahrina á norðanverðum Vestfjörðum og Norðurlandi
Rýming atvinnuhúsnæðis á Ísafirði vegna snjóflóðahættu
Áframhaldandi óvissustig vegna snjóflóðahættu á Vestfjörðum og Norðurlandi
Aflýsing hættustigs á Ísafirði
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög harður og kaldur vetur
Skyld orð
fimbulvetur
ísavetur
vetrarríki
frostharðindi
vetrarhörkur