| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
17° 3 | 14° 4 | 13° 1 | 12° 3 |
| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
9° 5 | 10° 6 | 7° 7 | 7° 6 |
| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
11° 3 | 10° 4 | 8° 4 | 7° 3 |
| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
12° 4 | 8° 4 | 6° 3 | 6° 4 |
| 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
12° 5 | 11° 4 | 9° 4 | 8° 4 |
| Staður | Núna (16:00) | 19:00 | 22:00 | 01:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
17° 3 | 14° 4 | 13° 1 | 12° 3 | ||
9° 5 | 10° 6 | 7° 7 | 7° 6 | ||
11° 3 | 10° 4 | 8° 4 | 7° 3 | ||
12° 4 | 8° 4 | 6° 3 | 6° 4 | ||
12° 5 | 11° 4 | 9° 4 | 8° 4 |
Mat á aðstæðum
Svæðisbundin snjóflóðaspá komin í sumarfrí
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Vindur sem rífur upp lausan sand og feykir langar leiðir
Skyld orð
moldrok
sandfok
sandstormur