| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
6° 2 | 7° 2 | 7° 2 | 6° 3 |
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
6° 3 | 8° 3 | 7° 11 | 7° 11 |
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
5° 4 | 6° 4 | 8° 3 | 10° 5 |
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
11° 1 | 14° 2 | 14° 2 | 9° 3 |
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
6° 3 | 7° 3 | 7° 3 | 6° 1 |
| Staður | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
6° 2 | 7° 2 | 7° 2 | 6° 3 | ||
6° 3 | 8° 3 | 7° 11 | 7° 11 | ||
5° 4 | 6° 4 | 8° 3 | 10° 5 | ||
11° 1 | 14° 2 | 14° 2 | 9° 3 | ||
6° 3 | 7° 3 | 7° 3 | 6° 1 |
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Vindur sem blæs öndvert á þá stefnu sem haldið er
Skyld orð
andviðri