| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
8° 3 | 8° 4 | 8° 8 | 8° 9 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
7° 7 | 8° 6 | 6° 4 | 8° 11 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
8° 5 | 10° 6 | 10° 6 | 9° 9 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
8° 4 | 9° 5 | 11° 5 | 11° 4 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
7° 5 | 9° 4 | 8° 5 | 8° 6 |
| Staður | Núna (10:00) | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
8° 3 | 8° 4 | 8° 8 | 8° 9 | ||
7° 7 | 8° 6 | 6° 4 | 8° 11 | ||
8° 5 | 10° 6 | 10° 6 | 9° 9 | ||
8° 4 | 9° 5 | 11° 5 | 11° 4 | ||
7° 5 | 9° 4 | 8° 5 | 8° 6 |
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Votviðri, slyddukennt, með hvössum vindi
Skyld orð
skítaveður
vonskuveður
fúlviðri
hryssingur
óveður
hrakviðri
rosaveður
slagveður
slagviðri
aftakaveður