| 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|
4° 1 | 7° 1 | 7° 2 | 7° 2 |
| 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|
3° 2 | 5° 2 | 7° 3 | 6° 5 |
| 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|
4° 3 | 8° 4 | 9° 3 | 10° 1 |
| 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|
6° 1 | 7° 1 | 9° 2 | 9° 3 |
| 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|
6° 3 | 7° 2 | 9° 1 | 10° 2 |
| Staður | Núna (07:00) | 11:00 | 12:00 | 16:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
4° 1 | 7° 1 | 7° 2 | 7° 2 | ||
3° 2 | 5° 2 | 7° 3 | 6° 5 | ||
4° 3 | 8° 4 | 9° 3 | 10° 1 | ||
6° 1 | 7° 1 | 9° 2 | 9° 3 | ||
6° 3 | 7° 2 | 9° 1 | 10° 2 |
Snjógryfja, Múlakollu 14. apríl
Snjógryfja af Mikladal í Patreksfirði 14. apríl
Snjógryfja í Oddsskarði 10. apríl
Snjógryfja í Hlíðarskál 10. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Hreyfast í vindi
Skyld orð
blakta
flaksa