| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
0° 3 | -3° 3 | -4° 3 | -5° 1 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-3° 12 | -4° 10 | -5° 8 | -6° 7 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-2° 2 | -3° 5 | -4° 6 | -5° 5 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-3° 6 | -4° 6 | -5° 5 | -6° 6 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
-2° 7 | -3° 2 | -5° 3 | -5° 5 |
| Staður | Núna (18:00) | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
0° 3 | -3° 3 | -4° 3 | -5° 1 | ||
-3° 12 | -4° 10 | -5° 8 | -6° 7 | ||
-2° 2 | -3° 5 | -4° 6 | -5° 5 | ||
-3° 6 | -4° 6 | -5° 5 | -6° 6 | ||
-2° 7 | -3° 2 | -5° 3 | -5° 5 |
Hættustig vegna snjóflóðahættu á Seyðisfirði
Óvissustig vegna snjóflóðahættu á Austfjörðum
Fréttir af snjóflóðum og veðrið framundan
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Haglkennd úrkoma
Skyld orð
hagl
haglél