| 23:00 | 01:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
8° 2 | 6° 3 | 6° 2 | 7° 1 |
| 23:00 | 01:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
4° 3 | 3° 3 | 3° 2 | 3° 2 |
| 23:00 | 01:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
4° 1 | 4° 1 | 5° 1 | 5° 3 |
| 23:00 | 01:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
4° 3 | 4° 2 | 2° 0 | 3° 0 |
| 23:00 | 01:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
7° 5 | 6° 2 | 1° 3 | 2° 4 |
| Staður | 23:00 | 01:00 | 06:00 | 07:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
8° 2 | 6° 3 | 6° 2 | 7° 1 | ||
4° 3 | 3° 3 | 3° 2 | 3° 2 | ||
4° 1 | 4° 1 | 5° 1 | 5° 3 | ||
4° 3 | 4° 2 | 2° 0 | 3° 0 | ||
7° 5 | 6° 2 | 1° 3 | 2° 4 |
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Suðaustanvindur
Skyld orð
suðaustanátt