| 16:00 | 17:00 | 23:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
10° 3 | 10° 3 | 10° 4 | 9° 3 |
| 16:00 | 17:00 | 23:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
7° 5 | 9° 2 | 8° 4 | 8° 3 |
| 16:00 | 17:00 | 23:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
12° 4 | 11° 4 | 11° 1 | 8° 2 |
| 16:00 | 17:00 | 23:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
12° 4 | 11° 5 | 9° 2 | 7° 1 |
| 16:00 | 17:00 | 23:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
9° 6 | 9° 5 | 8° 6 | 8° 4 |
| Staður | Núna (16:00) | 17:00 | 23:00 | 01:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
10° 3 | 10° 3 | 10° 4 | 9° 3 | ||
7° 5 | 9° 2 | 8° 4 | 8° 3 | ||
12° 4 | 11° 4 | 11° 1 | 8° 2 | ||
12° 4 | 11° 5 | 9° 2 | 7° 1 | ||
9° 6 | 9° 5 | 8° 6 | 8° 4 |
Mat á aðstæðum
Svæðisbundin snjóflóðaspá komin í sumarfrí
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Ís á jörð og vötnum
Skyld orð
hafþök
hjarnbreiða
lagnaðarís
ísskæni