05:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
---|---|---|---|
14° 2 | 15° 2 | 14° 3 | 14° 4 |
05:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
---|---|---|---|
8° 2 | 8° 2 | 9° 2 | 11° 2 |
05:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
---|---|---|---|
13° 3 | 15° 3 | 16° 1 | 16° 1 |
05:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
---|---|---|---|
9° 4 | 9° 2 | 9° 1 | 14° 1 |
05:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
---|---|---|---|
12° 2 | 11° 2 | 11° 2 | 12° 2 |
Staður | 05:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | |
---|---|---|---|---|---|
14° 2 | 15° 2 | 14° 3 | 14° 4 | ||
8° 2 | 8° 2 | 9° 2 | 11° 2 | ||
13° 3 | 15° 3 | 16° 1 | 16° 1 | ||
9° 4 | 9° 2 | 9° 1 | 14° 1 | ||
12° 2 | 11° 2 | 11° 2 | 12° 2 |
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Frostviðri án úrkomu
Skyld orð
© Veðurstofa Íslands 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Sími: 522 6000
Ábendingar: nyrvefur@vedur.is
Hafa samband