| 14:00 | 15:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
12° 3 | 12° 3 | 9° 1 | 7° 2 |
| 14:00 | 15:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
9° 6 | 10° 7 | 8° 5 | 7° 6 |
| 14:00 | 15:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
12° 2 | 12° 2 | 11° 2 | 6° 2 |
| 14:00 | 15:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
10° 0 | 11° 1 | 10° 2 | 3° 1 |
| 14:00 | 15:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
10° 2 | 10° 2 | 11° 3 | 10° 3 |
| Staður | 14:00 | 15:00 | 21:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
12° 3 | 12° 3 | 9° 1 | 7° 2 | ||
9° 6 | 10° 7 | 8° 5 | 7° 6 | ||
12° 2 | 12° 2 | 11° 2 | 6° 2 | ||
10° 0 | 11° 1 | 10° 2 | 3° 1 | ||
10° 2 | 10° 2 | 11° 3 | 10° 3 |
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Snjógryfja, Múlakollu 14. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Blása kalt (um vind)
Skyld orð