| 00:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
3° 10 | 4° 12 | 2° 8 | 3° 10 |
| 00:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
2° 14 | 3° 13 | 2° 11 | 3° 17 |
| 00:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
2° 10 | 3° 13 | 3° 12 | 3° 11 |
| 00:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
5° 8 | 3° 6 | 2° 9 | 3° 9 |
| 00:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
0° 8 | 3° 12 | 1° 18 | 3° 13 |
| Staður | Núna (00:00) | 02:00 | 05:00 | 08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
3° 10 | 4° 12 | 2° 8 | 3° 10 | ||
2° 14 | 3° 13 | 2° 11 | 3° 17 | ||
2° 10 | 3° 13 | 3° 12 | 3° 11 | ||
5° 8 | 3° 6 | 2° 9 | 3° 9 | ||
0° 8 | 3° 12 | 1° 18 | 3° 13 |
Snjógryfja, Kleifaheiði Patreksfirði 4. mars
Snjóflóðaaðstæður í vikunni og veðrið framundan
Snjógryfja í Skarðsdal 5. mars
Snjógryfja í Seljalandsdal 4. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Þunnur ís
Skyld orð
hjarn