| 19:00 | 21:00 | 00:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|
2° 9 | 1° 6 | 1° 6 | 1° 10 |
| 19:00 | 21:00 | 00:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|
0° 9 | 1° 7 | 1° 7 | 1° 9 |
| 19:00 | 21:00 | 00:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|
1° 7 | 1° 8 | 2° 10 | 2° 10 |
| 19:00 | 21:00 | 00:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|
1° 9 | 1° 8 | 1° 7 | 1° 6 |
| 19:00 | 21:00 | 00:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|
4° 13 | 4° 10 | 3° 9 | 2° 4 |
| Staður | 19:00 | 21:00 | 00:00 | 02:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
2° 9 | 1° 6 | 1° 6 | 1° 10 | ||
0° 9 | 1° 7 | 1° 7 | 1° 9 | ||
1° 7 | 1° 8 | 2° 10 | 2° 10 | ||
1° 9 | 1° 8 | 1° 7 | 1° 6 | ||
4° 13 | 4° 10 | 3° 9 | 2° 4 |
Snjógryfja í Oddsskarði 10. apríl
Snjógryfja í Hlíðarskál 10. apríl
Ofanflóðaaðstæður á landinu
Fjölmörg snjóflóð féllu á og við snjóflóðavarnir á Vestfjörðum og á Mið-Norðurlandi í mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Vindur sem kemur úr austri
Skyld orð
austanvindur
austræna