| 19:00 | 21:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
6° 8 | 5° 7 | 4° 7 | 3° 8 |
| 19:00 | 21:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
5° 7 | 5° 10 | 4° 7 | 5° 11 |
| 19:00 | 21:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
6° 7 | 5° 6 | 6° 7 | 3° 4 |
| 19:00 | 21:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
7° 11 | 6° 7 | 5° 5 | 4° 6 |
| 19:00 | 21:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
5° 7 | 3° 5 | 2° 4 | 2° 4 |
| Staður | 19:00 | 21:00 | 02:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
6° 8 | 5° 7 | 4° 7 | 3° 8 | ||
5° 7 | 5° 10 | 4° 7 | 5° 11 | ||
6° 7 | 5° 6 | 6° 7 | 3° 4 | ||
7° 11 | 6° 7 | 5° 5 | 4° 6 | ||
5° 7 | 3° 5 | 2° 4 | 2° 4 |
Hlýindi og leysingar næstu daga
Austan óveður með snjókomu annan í páskum og leysingar næstu daga
Snjógryfja í Skarðsdal 5, apríl
Snjógryfja í Oddskarði 4. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Vindur sem kemur úr suðurátt
Skyld orð
sunnanátt