| 22:00 | 00:00 | 04:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|
-3° 7 | -3° 8 | -5° 6 | -5° 8 |
| 22:00 | 00:00 | 04:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|
-2° 12 | -2° 12 | -3° 12 | -3° 11 |
| 22:00 | 00:00 | 04:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|
-7° 5 | -7° 5 | -10° 2 | -9° 4 |
| 22:00 | 00:00 | 04:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|
-6° 4 | -5° 4 | -5° 4 | -5° 5 |
| 22:00 | 00:00 | 04:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|
-6° 3 | -6° 4 | -6° 5 | -6° 4 |
| Staður | 22:00 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
-3° 7 | -3° 8 | -5° 6 | -5° 8 | ||
-2° 12 | -2° 12 | -3° 12 | -3° 11 | ||
-7° 5 | -7° 5 | -10° 2 | -9° 4 | ||
-6° 4 | -5° 4 | -5° 4 | -5° 5 | ||
-6° 3 | -6° 4 | -6° 5 | -6° 4 |
Snjógryfja, Hlíðarfjalli 11. febrúar
Snjógryfja, Oddsskarði 11.feb
Snjógryfja Skarðsdal, Siglufirði 11.feb
Snjógryfja í Oddsskarði og snjóaðstæður 7.febrúar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Hjúpur af ís, t.d. utan á skipi, fossi eða húsi
Skyld orð
svellbunki