| 10:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
7° 1 | 7° 2 | 8° 4 | 9° 2 |
| 10:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
5° 1 | 7° 4 | 7° 6 | 5° 6 |
| 10:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
5° 4 | 5° 4 | 6° 2 | 5° 5 |
| 10:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
6° 3 | 6° 5 | 3° 5 | 3° 4 |
| 10:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
8° 4 | 9° 6 | 9° 6 | 9° 7 |
| Staður | Núna (10:00) | 11:00 | 15:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
7° 1 | 7° 2 | 8° 4 | 9° 2 | ||
5° 1 | 7° 4 | 7° 6 | 5° 6 | ||
5° 4 | 5° 4 | 6° 2 | 5° 5 | ||
6° 3 | 6° 5 | 3° 5 | 3° 4 | ||
8° 4 | 9° 6 | 9° 6 | 9° 7 |
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Með engum hafís
Skyld orð
þíða
þíður