| 10:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
8° 6 | 8° 6 | 7° 7 | 7° 7 |
| 10:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
7° 7 | 7° 2 | 7° 15 | 6° 15 |
| 10:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
14° 9 | 13° 9 | 13° 8 | 11° 14 |
| 10:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
12° 6 | 12° 8 | 11° 10 | 11° 7 |
| 10:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
8° 8 | 8° 7 | 9° 6 | 9° 8 |
| Staður | Núna (10:00) | 12:00 | 13:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
8° 6 | 8° 6 | 7° 7 | 7° 7 | ||
7° 7 | 7° 2 | 7° 15 | 6° 15 | ||
14° 9 | 13° 9 | 13° 8 | 11° 14 | ||
12° 6 | 12° 8 | 11° 10 | 11° 7 | ||
8° 8 | 8° 7 | 9° 6 | 9° 8 |
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög dimm og þétt þoka
Skyld orð