| 21:00 | 02:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
4° 2 | 3° 4 | 3° 3 | 3° 5 |
| 21:00 | 02:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
2° 12 | 3° 7 | 2° 4 | 2° 0 |
| 21:00 | 02:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
5° 8 | 4° 6 | 4° 7 | 3° 5 |
| 21:00 | 02:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
5° 13 | 5° 11 | 4° 6 | 4° 7 |
| 21:00 | 02:00 | 03:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|
3° 5 | 1° 1 | 2° 3 | 1° 2 |
| Staður | Núna (21:00) | 02:00 | 03:00 | 06:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
4° 2 | 3° 4 | 3° 3 | 3° 5 | ||
2° 12 | 3° 7 | 2° 4 | 2° 0 | ||
5° 8 | 4° 6 | 4° 7 | 3° 5 | ||
5° 13 | 5° 11 | 4° 6 | 4° 7 | ||
3° 5 | 1° 1 | 2° 3 | 1° 2 |
Snjógryfja norðan í Mannshrygg í Hlíðarfjalli 6. mars
Snjógryfja, Kleifaheiði Patreksfirði 4. mars
Snjóflóðaaðstæður í vikunni og veðrið framundan
Snjógryfja í Skarðsdal 5. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Ísbreiða á hafinu
Skyld orð
rekís
borgarís