| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
4° 4 | 2° 3 | 1° 3 | 0° 2 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
1° 14 | 2° 14 | 1° 15 | 0° 13 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
4° 3 | 2° 2 | 2° 3 | 2° 2 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
3° 2 | 2° 2 | 2° 1 | 1° 2 |
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|
3° 1 | 1° 2 | 1° 1 | 0° 3 |
| Staður | Núna (18:00) | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
4° 4 | 2° 3 | 1° 3 | 0° 2 | ||
1° 14 | 2° 14 | 1° 15 | 0° 13 | ||
4° 3 | 2° 2 | 2° 3 | 2° 2 | ||
3° 2 | 2° 2 | 2° 1 | 1° 2 | ||
3° 1 | 1° 2 | 1° 1 | 0° 3 |
Snjógryfja norðan í Mannshrygg í Hlíðarfjalli 6. mars
Snjógryfja, Kleifaheiði Patreksfirði 4. mars
Snjóflóðaaðstæður í vikunni og veðrið framundan
Snjógryfja í Skarðsdal 5. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Allmikil rigning
Skyld orð
haugarigning
úrhellisrigning
húðarrigning
steypiregn
steypirigning
skýfall
úrfelli
úrhelli
hellidemba