| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
4° 3 | 5° 5 | 5° 4 | 3° 2 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
2° 6 | 2° 10 | 1° 12 | 1° 13 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
5° 5 | 6° 2 | 6° 7 | 4° 7 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
5° 5 | 7° 4 | 6° 4 | 1° 2 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|
3° 8 | 4° 4 | 6° 6 | 1° 1 |
| Staður | Núna (10:00) | 12:00 | 14:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
4° 3 | 5° 5 | 5° 4 | 3° 2 | ||
2° 6 | 2° 10 | 1° 12 | 1° 13 | ||
5° 5 | 6° 2 | 6° 7 | 4° 7 | ||
5° 5 | 7° 4 | 6° 4 | 1° 2 | ||
3° 8 | 4° 4 | 6° 6 | 1° 1 |
Snjógryfja norðan í Mannshrygg í Hlíðarfjalli 6. mars
Snjógryfja, Kleifaheiði Patreksfirði 4. mars
Snjóflóðaaðstæður í vikunni og veðrið framundan
Snjógryfja í Skarðsdal 5. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Allmikil rigning
Skyld orð
haugarigning
úrhellisrigning
húðarrigning
steypiregn
steypirigning
skýfall
úrfelli
úrhelli
hellidemba