| 02:00 | 04:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
8° 6 | 6° 5 | 7° 6 | 6° 7 |
| 02:00 | 04:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
6° 2 | 6° 2 | 6° 1 | 7° 2 |
| 02:00 | 04:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
7° 2 | 8° 4 | 10° 4 | 11° 4 |
| 02:00 | 04:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
5° 6 | 5° 5 | 6° 3 | 7° 6 |
| 02:00 | 04:00 | 06:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
6° 5 | 6° 5 | 6° 5 | 7° 7 |
| Staður | Núna (02:00) | 04:00 | 06:00 | 10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
8° 6 | 6° 5 | 7° 6 | 6° 7 | ||
6° 2 | 6° 2 | 6° 1 | 7° 2 | ||
7° 2 | 8° 4 | 10° 4 | 11° 4 | ||
5° 6 | 5° 5 | 6° 3 | 7° 6 | ||
6° 5 | 6° 5 | 6° 5 | 7° 7 |
Norðurland
Snjógryfjur
Snjóathuganir í Arnfinnsfjalli 8. maí
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Tímabil með miklu votviðri, rigningartímabil
Skyld orð
regntími
regntímabil