| 20:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
14° 1 | 14° 0 | 11° 0 | 11° 2 |
| 20:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
14° 3 | 14° 3 | 13° 2 | 11° 0 |
| 20:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
10° 3 | 10° 4 | 11° 2 | 10° 2 |
| 20:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
11° 5 | 7° 4 | 7° 3 | 5° 1 |
| 20:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|
13° 3 | 12° 2 | 9° 3 | 8° 2 |
| Staður | 20:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
14° 1 | 14° 0 | 11° 0 | 11° 2 | ||
14° 3 | 14° 3 | 13° 2 | 11° 0 | ||
10° 3 | 10° 4 | 11° 2 | 10° 2 | ||
11° 5 | 7° 4 | 7° 3 | 5° 1 | ||
13° 3 | 12° 2 | 9° 3 | 8° 2 |
Mat á aðstæðum
Svæðisbundin snjóflóðaspá komin í sumarfrí
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Þrumuveður
Skyld orð
þrumuveður