22:00 | 23:00 | 00:00 | 04:00 |
---|---|---|---|
8° 3 | 8° 3 | 8° 3 | 7° 3 |
22:00 | 23:00 | 00:00 | 04:00 |
---|---|---|---|
9° 0 | 9° 5 | 9° 5 | 9° 4 |
22:00 | 23:00 | 00:00 | 04:00 |
---|---|---|---|
8° 1 | 8° 1 | 7° 1 | 7° 1 |
22:00 | 23:00 | 00:00 | 04:00 |
---|---|---|---|
8° 1 | 9° 2 | 9° 2 | 9° 3 |
22:00 | 23:00 | 00:00 | 04:00 |
---|---|---|---|
10° 4 | 9° 3 | 6° 2 | 7° 2 |
Staður | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 04:00 | |
---|---|---|---|---|---|
8° 3 | 8° 3 | 8° 3 | 7° 3 | ||
9° 0 | 9° 5 | 9° 5 | 9° 4 | ||
8° 1 | 8° 1 | 7° 1 | 7° 1 | ||
8° 1 | 9° 2 | 9° 2 | 9° 3 | ||
10° 4 | 9° 3 | 6° 2 | 7° 2 |
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Breytast úr föstu formi í vökva
Skyld orð
þíða
© Veðurstofa Íslands 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Sími: 522 6000
Ábendingar: nyrvefur@vedur.is
Hafa samband