Skýjað
Vindur
VNV 1 m/s
Hiti
9°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
91%
Skýjahula
50%
Loftþrýstingur
992 hPa
Sjálfvirk spá
Ef mismunur er á sjálfvirkri spá og textaspá, þá gildir textaspáin.
Sjá textaspá
Tími | Veður | Hiti | Vindur | Úrkoma / klst | Rakastig |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 10 °C | 1 m/s | 0 mm | 92 % | |
03:00 | 10 °C | 1 m/s | 0 mm | 92 % | |
04:00 | 10 °C | 1 m/s | 0 mm | 88 % | |
05:00 | 10 °C | 1 m/s | 0 mm | 85 % | |
06:00 | 11 °C | 2 m/s | 0 mm | 85 % | |
07:00 | 11 °C | 2 m/s | 0 mm | 82 % | |
08:00 | 12 °C | 2 m/s | 0 mm | 80 % | |
09:00 | 13 °C | 2 m/s | 0 mm | 77 % | |
10:00 | 12 °C | 2 m/s | 0 mm | 78 % | |
11:00 | 11 °C | 2 m/s | 0 mm | 84 % | |
12:00 | 11 °C | 1 m/s | 0 mm | 85 % | |
13:00 | 11 °C | 0 m/s | 0.1 mm | 87 % | |
14:00 | 12 °C | 0 m/s | 0 mm | 83 % | |
15:00 | 12 °C | 1 m/s | 0 mm | 81 % | |
16:00 | 12 °C | 2 m/s | 0.1 mm | 79 % | |
17:00 | 12 °C | 3 m/s | 0 mm | 77 % | |
18:00 | 12 °C | 1 m/s | 0 mm | 75 % | |
19:00 | 12 °C | 1 m/s | 0 mm | 76 % | |
20:00 | 11 °C | 2 m/s | 0 mm | 77 % | |
21:00 | 11 °C | 2 m/s | 0 mm | 78 % | |
22:00 | 11 °C | 3 m/s | 0 mm | 81 % | |
23:00 | 10 °C | 3 m/s | 0 mm | 84 % | |
00:00 | 10 °C | 2 m/s | 0.1 mm | 89 % |
© Veðurstofa Íslands 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Sími: 522 6000
Ábendingar: nyrvefur@vedur.is
Hafa samband