Lítils háttar rigning
Vindur
N 4 m/s
Hiti
9°C
Úrkoma
0,2 mm/klst
Rakastig
98%
Skýjahula
100%
Loftþrýstingur
991 hPa
Sjálfvirk spá
Ef mismunur er á sjálfvirkri spá og textaspá, þá gildir textaspáin.
Sjá textaspá
Tími | Veður | Hiti | Vindur | Úrkoma / klst | Rakastig |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 9 °C | 4 m/s | 0 mm | 96 % | |
11:00 | 9 °C | 4 m/s | 1.1 mm | 96 % | |
12:00 | 10 °C | 3 m/s | 0.1 mm | 94 % | |
13:00 | 10 °C | 3 m/s | 0.3 mm | 94 % | |
14:00 | 11 °C | 3 m/s | 0 mm | 91 % | |
15:00 | 11 °C | 3 m/s | 0 mm | 87 % | |
16:00 | 11 °C | 3 m/s | 0 mm | 87 % | |
17:00 | 10 °C | 3 m/s | 0.4 mm | 92 % | |
18:00 | 10 °C | 3 m/s | 0.5 mm | 94 % | |
19:00 | 9 °C | 3 m/s | 0.5 mm | 97 % | |
20:00 | 9 °C | 3 m/s | 0.4 mm | 98 % | |
21:00 | 9 °C | 3 m/s | 0 mm | 99 % | |
22:00 | 8 °C | 3 m/s | 0 mm | 100 % | |
23:00 | 8 °C | 3 m/s | 0 mm | 100 % | |
00:00 | 8 °C | 2 m/s | 0 mm | 100 % |
© Veðurstofa Íslands 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Sími: 522 6000
Ábendingar: nyrvefur@vedur.is
Hafa samband