Lítils háttar rigning
Vindur
SSV 3 m/s
Hiti
8°C
Úrkoma
0,2 mm/klst
Rakastig
98%
Skýjahula
100%
Loftþrýstingur
1.017 hPa
Sjálfvirk spá
Ef mismunur er á sjálfvirkri spá og textaspá, þá gildir textaspáin.
Sjá textaspá
Tími | Veður | Hiti | Vindur | Úrkoma / klst | Rakastig |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 8 °C | 2 m/s | 0 mm | 97 % | |
06:00 | 8 °C | 3 m/s | 0 mm | 95 % | |
07:00 | 8 °C | 3 m/s | 0.1 mm | 95 % | |
08:00 | 9 °C | 3 m/s | 0.1 mm | 92 % | |
09:00 | 9 °C | 2 m/s | 0 mm | 90 % | |
10:00 | 9 °C | 3 m/s | 0.1 mm | 89 % | |
11:00 | 9 °C | 2 m/s | 0.1 mm | 89 % | |
12:00 | 10 °C | 2 m/s | 0 mm | 81 % | |
13:00 | 10 °C | 3 m/s | 0 mm | 81 % | |
14:00 | 10 °C | 2 m/s | 0 mm | 80 % | |
15:00 | 11 °C | 1 m/s | 0.1 mm | 72 % | |
16:00 | 12 °C | 2 m/s | 0 mm | 69 % | |
17:00 | 11 °C | 3 m/s | 0 mm | 73 % | |
18:00 | 10 °C | 4 m/s | 0.1 mm | 84 % | |
19:00 | 9 °C | 2 m/s | 0.5 mm | 91 % | |
20:00 | 8 °C | 1 m/s | 0.2 mm | 93 % | |
21:00 | 8 °C | 1 m/s | 0.4 mm | 94 % | |
22:00 | 8 °C | 1 m/s | 0.2 mm | 93 % | |
23:00 | 7 °C | 2 m/s | 0.2 mm | 95 % | |
00:00 | 7 °C | 2 m/s | 0.3 mm | 95 % |
© Veðurstofa Íslands 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Sími: 522 6000
Ábendingar: nyrvefur@vedur.is
Hafa samband