Síðasta athugun
Kl. 05:30
Höfn í Hornafirði
Vindur
N 5,74 m/s
Hiti
5,06°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
75%
Mesta hviða
8,7 m/s
Loftþrýstingur
987,19 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
Vindur [m/s]
Laugardagur
24. október
1,6 °C
til
/
5,1 °C
4,3
/
8,9
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 05:30 | Vindur 5,7 m/s | Mesti vindur 6,3 m/s | Mesta hviða 8,7 m/s | Hiti 5,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 987,2 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 5,2 m/s | Mesti vindur 6,6 m/s | Mesta hviða 8,9 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 987,6 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 4,1 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 7,2 m/s | Hiti 3,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 988,6 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 5,7 m/s | Mesti vindur 5,7 m/s | Mesta hviða 7,2 m/s | Hiti 2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 989,7 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 990,8 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 3,6 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti 1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 991,6 hPa |
Föstudagur
23. október
0,8 °C
til
/
8,6 °C
3,2
/
7,7
m/s
0,5
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 4,4 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti 1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 992,4 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 2 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 993,3 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 4,7 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 994,1 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti 2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 995,1 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti 3,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 995,5 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 5,9 m/s | Mesta hviða 7,3 m/s | Hiti 3,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 995,9 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 6,1 m/s | Mesti vindur 6,1 m/s | Mesta hviða 7,7 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 996 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti 8,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 996,3 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti 5,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 996,6 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 2 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti 5,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 996,9 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti 5,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 997,1 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 4,4 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti 4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 997,2 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 5,4 m/s | Hiti 3,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 997,6 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 4,6 m/s | Mesti vindur 4,7 m/s | Mesta hviða 6,8 m/s | Hiti 3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 997,6 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 3,5 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5,4 m/s | Hiti 2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 997,1 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 5,7 m/s | Hiti 2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 997 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 3,7 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 4,7 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 996,9 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 4,8 m/s | Hiti 2,6 °C | - | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 996,6 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 4,5 m/s | Mesti vindur 5,2 m/s | Mesta hviða 6,3 m/s | Hiti 2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 996,5 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 4,6 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti 2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa |
Fimmtudagur
22. október
0,5 °C
til
/
9,1 °C
2,4
/
6
m/s
0,3
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti 2,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 996,1 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti 1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 996,1 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 4,5 m/s | Hiti 2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 995,9 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti 1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 995,5 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 995,2 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 5,5 m/s | Hiti 3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 995 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,4 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 0,8 m/s | Hiti 5,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 994 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 1,9 m/s | Hiti 6,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 993,6 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti 7,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 993,3 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2,3 m/s | Hiti 9,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 73 % | - | Loftþrýstingur 993 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti 6,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 992,7 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 4,1 m/s | Mesta hviða 4,8 m/s | Hiti 4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 992,3 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 4,5 m/s | Mesti vindur 4,6 m/s | Mesta hviða 5,4 m/s | Hiti 3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 991,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 4,1 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 5,3 m/s | Hiti 3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 991,2 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti 1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 991,2 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti 1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 990,8 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 4,5 m/s | Mesti vindur 4,7 m/s | Mesta hviða 5,6 m/s | Hiti 1,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 990,4 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 990,1 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 2,3 m/s | Hiti 2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 990 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti 2,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 990 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti 3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 990 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti 2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 990 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti 3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 990,4 hPa |
Miðvikudagur
21. október
3,9 °C
til
/
5,8 °C
4,2
/
11,9
m/s
5,9
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 5,1 m/s | Hiti 4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 990,6 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 5,1 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 990,8 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 6,2 m/s | Mesti vindur 6,6 m/s | Mesta hviða 8,3 m/s | Hiti 4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 990,9 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 6,3 m/s | Mesti vindur 6,7 m/s | Mesta hviða 8,6 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 991,2 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 5,7 m/s | Mesti vindur 6,4 m/s | Mesta hviða 7,7 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 991,4 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 6,7 m/s | Mesti vindur 9,5 m/s | Mesta hviða 11,4 m/s | Hiti 4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 991,6 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 8,9 m/s | Mesti vindur 9 m/s | Mesta hviða 11,9 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 992 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 7,6 m/s | Mesti vindur 7,7 m/s | Mesta hviða 9,3 m/s | Hiti 4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 992,4 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 6,9 m/s | Mesti vindur 6,9 m/s | Mesta hviða 8,7 m/s | Hiti 4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 992,8 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 6 m/s | Mesti vindur 6,2 m/s | Mesta hviða 7,5 m/s | Hiti 4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 993,5 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 5,5 m/s | Mesti vindur 5,8 m/s | Mesta hviða 6,9 m/s | Hiti 4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 994,3 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 4,8 m/s | Mesti vindur 4,8 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti 4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,8 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 995,3 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 3,4 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti 5,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 996 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti 5,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 996,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti 5,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 997,1 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti 5,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 997,7 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti 5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 997,8 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti 4,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 997,8 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti 3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 997,8 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti 4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 997,7 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 4 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti 4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 997,8 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 3,6 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 4,9 m/s | Hiti 5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 997,8 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 4,9 m/s | Hiti 4,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 998,1 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 3,5 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti 3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 998,4 hPa |
Þriðjudagur
20. október
4,2 °C
til
/
8,6 °C
4,1
/
16,2
m/s
11,5
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti 4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 998,4 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 2,8 m/s | Hiti 4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 998,1 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti 4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 997,6 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 4 m/s | Mesti vindur 4 m/s | Mesta hviða 4,7 m/s | Hiti 5,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 997,6 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 2 m/s | Mesti vindur 4 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti 6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 997 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti 5,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 996,5 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti 5,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 996 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti 5,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 995,7 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti 5,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 995,5 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2,1 m/s | Hiti 6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 995,3 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 4,8 m/s | Mesta hviða 5,7 m/s | Hiti 5,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 995,1 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 5,8 m/s | Hiti 6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,8 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 995,2 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti 6,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 995,2 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 5,4 m/s | Mesta hviða 7,1 m/s | Hiti 7,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 995,1 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 5,7 m/s | Mesti vindur 6,8 m/s | Mesta hviða 8,6 m/s | Hiti 8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 995,1 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 6,8 m/s | Mesti vindur 7 m/s | Mesta hviða 8,8 m/s | Hiti 8,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 995,5 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 6,9 m/s | Mesti vindur 7 m/s | Mesta hviða 8,9 m/s | Hiti 8,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 995,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 5,8 m/s | Mesti vindur 7,3 m/s | Mesta hviða 9,5 m/s | Hiti 8,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 996 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 6,9 m/s | Mesti vindur 7,5 m/s | Mesta hviða 10 m/s | Hiti 8,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 996,2 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 7,5 m/s | Mesti vindur 7,7 m/s | Mesta hviða 11,2 m/s | Hiti 8,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 996,4 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 7,1 m/s | Mesti vindur 10,5 m/s | Mesta hviða 13,9 m/s | Hiti 8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 997 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 11,6 m/s | Mesti vindur 11,6 m/s | Mesta hviða 16,2 m/s | Hiti 8,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,8 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 996,8 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti 5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 997,5 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti 4,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 998,1 hPa |
Mánudagur
19. október
3,4 °C
til
/
9,2 °C
10,3
/
24,3
m/s
10,3
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 5,5 m/s | Mesti vindur 6,1 m/s | Mesta hviða 7,5 m/s | Hiti 4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 998,2 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 5,5 m/s | Mesti vindur 7,3 m/s | Mesta hviða 9,1 m/s | Hiti 4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 998,8 hPa | |
