Athuganir
15:00
0 °C
/
0 °C
1,4
m/s
0 mm
17:00
13 °C
/
14 °C
6,8
m/s
0 mm
17:00
15 °C
/
16 °C
8,1
m/s
0 mm
17:00
10 °C
/
11 °C
3,8
m/s
0 mm
17:00
0 °C
/
0 °C
5,6
m/s
0 mm
17:00
14 °C
/
14 °C
5,1
m/s
0 mm
17:00
12 °C
/
14 °C
4,8
m/s
0 mm
17:00
13 °C
/
16 °C
6,8
m/s
0 mm
17:00
13 °C
/
14 °C
3,8
m/s
0 mm
Staður | Síðasta athugun | Hiti | Vindur | Úrkoma | Skýjahula |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 0 °C / 0 °C | 1,4 m/s | 0 mm | ||
17:00 | 12,7 °C / 14 °C | 6,8 m/s | 0 mm | ||
17:00 | 14,5 °C / 15,6 °C | 8,1 m/s | 0 mm | ||
17:00 | 10 °C / 11 °C | 3,8 m/s | 0 mm | ||
17:00 | 0 °C / 0 °C | 5,6 m/s | 0 mm | ||
17:00 | 13,9 °C / 14 °C | 5,1 m/s | 0 mm | ||
17:00 | 12,4 °C / 13,8 °C | 4,8 m/s | 0 mm | ||
17:00 | 13 °C / 15,8 °C | 6,8 m/s | 0 mm | ||
17:00 | 12,8 °C / 14,2 °C | 3,8 m/s | 0 mm |
© Veðurstofa Íslands 2025
Bústaðavegi 7-9, 105 Reykjavík
Sími: 522 6000
Ábendingar: nyrvefur@vedur.is
Hafa samband