Síðasta athugun
Kl. 21:20
Þúfuver
Vindur
SA 2,93 m/s
Hiti
-2,02°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
100%
Mesta hviða
3,5 m/s
Loftþrýstingur
994,52 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Vindur [m/s]
Fimmtudagur
22. október
-6,5 °C
til
/
-0,8 °C
4,8
/
11,6
m/s
0,8
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 21:20 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti -2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -2,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,4 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 5,3 m/s | Hiti -2,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,2 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 3,6 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 5,2 m/s | Hiti -2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 993,5 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 993,2 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 5,7 m/s | Hiti -1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 992,5 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 5,4 m/s | Mesti vindur 7,6 m/s | Mesta hviða 8,8 m/s | Hiti -0,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 992 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 6,7 m/s | Mesti vindur 8,4 m/s | Mesta hviða 9,6 m/s | Hiti -1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 991,9 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 9 m/s | Mesti vindur 9 m/s | Mesta hviða 10,9 m/s | Hiti -0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 991 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,1 m/s | Hiti -1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991,1 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 990,9 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 990,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 4,1 m/s | Mesti vindur 5,9 m/s | Mesta hviða 6,5 m/s | Hiti -3,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 990,4 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 5,5 m/s | Mesti vindur 5,5 m/s | Mesta hviða 6,2 m/s | Hiti -5,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 991 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 5,5 m/s | Mesti vindur 5,5 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti -5,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 991 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 4,7 m/s | Mesti vindur 5,6 m/s | Mesta hviða 6,2 m/s | Hiti -5,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991,2 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 5,6 m/s | Mesti vindur 6,1 m/s | Mesta hviða 7,1 m/s | Hiti -6,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991,4 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 6,5 m/s | Mesti vindur 7,8 m/s | Mesta hviða 8,7 m/s | Hiti -5,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 7,1 m/s | Mesti vindur 8,3 m/s | Mesta hviða 9,6 m/s | Hiti -4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991,1 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 7,4 m/s | Mesti vindur 8,4 m/s | Mesta hviða 10,6 m/s | Hiti -4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991,4 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 8,2 m/s | Mesti vindur 9,1 m/s | Mesta hviða 10,6 m/s | Hiti -4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991,8 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 9 m/s | Mesti vindur 9,6 m/s | Mesta hviða 11,6 m/s | Hiti -3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 991,6 hPa |
Miðvikudagur
21. október
-9,6 °C
til
/
-2,5 °C
7,4
/
15,5
m/s
0,3
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 9,5 m/s | Mesti vindur 11,7 m/s | Mesta hviða 13,8 m/s | Hiti -3,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 991,8 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 11,7 m/s | Mesti vindur 12,7 m/s | Mesta hviða 15,2 m/s | Hiti -3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 991,8 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 13 m/s | Mesti vindur 13 m/s | Mesta hviða 15,5 m/s | Hiti -2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 991,9 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 12,1 m/s | Mesti vindur 12,4 m/s | Mesta hviða 14,7 m/s | Hiti -2,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 992,3 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 11,1 m/s | Mesti vindur 11,1 m/s | Mesta hviða 12,6 m/s | Hiti -2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 993 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 10,2 m/s | Mesti vindur 10,2 m/s | Mesta hviða 12 m/s | Hiti -3,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 993,8 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 9,6 m/s | Mesti vindur 11 m/s | Mesta hviða 12,5 m/s | Hiti -2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 994,1 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 10,6 m/s | Mesti vindur 10,8 m/s | Mesta hviða 12,5 m/s | Hiti -2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 10,3 m/s | Mesti vindur 10,7 m/s | Mesta hviða 12,6 m/s | Hiti -2,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 995 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 9,4 m/s | Mesti vindur 10 m/s | Mesta hviða 11,7 m/s | Hiti -2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 995,8 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 8,4 m/s | Mesti vindur 8,4 m/s | Mesta hviða 10,6 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 6,6 m/s | Mesti vindur 6,8 m/s | Mesta hviða 7,7 m/s | Hiti -4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 997,6 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 6,5 m/s | Mesti vindur 7 m/s | Mesta hviða 8,1 m/s | Hiti -5,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 998,3 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 6,1 m/s | Mesti vindur 6,3 m/s | Mesta hviða 7,6 m/s | Hiti -5,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 998,3 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 6,5 m/s | Mesti vindur 8 m/s | Mesta hviða 8,8 m/s | Hiti -6,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 999,3 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 6,2 m/s | Mesti vindur 6,6 m/s | Mesta hviða 7,5 m/s | Hiti -9,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 1.000,3 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 5,8 m/s | Mesti vindur 5,8 m/s | Mesta hviða 7,3 m/s | Hiti -9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 1.001 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 7,1 m/s | Mesti vindur 7,1 m/s | Mesta hviða 7,7 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 1.000,7 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -6,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 1.000,2 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 2 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -3,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 999,3 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 4,1 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti -4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 1.000,1 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 4,4 m/s | Hiti -6,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 1.000,5 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 3,7 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -5,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 1.000,4 hPa |
Þriðjudagur
20. október
-4,9 °C
til
/
1,9 °C
2,9
/
13,1
m/s
8,6
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 999,8 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 4,1 m/s | Mesta hviða 5,1 m/s | Hiti -4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 97 % | - | Loftþrýstingur 999,5 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 96 % | - | Loftþrýstingur 999,2 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti -4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 999 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -4,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 998,6 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -2,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 997,7 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti -1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 3,4 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 996,5 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti -0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,9 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti -0,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,8 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 4,1 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 4,8 m/s | Hiti -0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,7 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 3,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,6 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0,5 m/s | Mesta hviða 0,9 m/s | Hiti -0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,8 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 5,1 m/s | Hiti -0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,4 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 4,6 m/s | Mesti vindur 4,6 m/s | Mesta hviða 6 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti -0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,9 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,8 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,3 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,4 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,4 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,8 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti -0,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,1 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 7,2 m/s | Mesta hviða 9 m/s | Hiti -0,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,2 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 7,2 m/s | Mesti vindur 8,8 m/s | Mesta hviða 10,2 m/s | Hiti 1,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 994,9 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 9,9 m/s | Mesti vindur 10,7 m/s | Mesta hviða 13,1 m/s | Hiti 1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 994,7 hPa |
Mánudagur
19. október
-1,3 °C
til
/
3,2 °C
13,8
/
28,9
m/s
3,2
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 9,9 m/s | Mesti vindur 10,2 m/s | Mesta hviða 12,5 m/s | Hiti 1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 994,8 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 9,9 m/s | Mesti vindur 10,6 m/s | Mesta hviða 13,1 m/s | Hiti 1,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 995 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 9,5 m/s | Mesti vindur 11,3 m/s | Mesta hviða 14 m/s | Hiti 1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 995,3 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 13,3 m/s | Mesti vindur 13,5 m/s | Mesta hviða 16 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 98 % | - | Loftþrýstingur 995,8 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 10 m/s | Mesti vindur 13,2 m/s | Mesta hviða 16,5 m/s | Hiti 0,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 996,5 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 13,9 m/s | Mesti vindur 13,9 m/s | Mesta hviða 16,6 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 997 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 11,2 m/s | Mesti vindur 12,3 m/s | Mesta hviða 14,5 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 997,8 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 6,4 m/s | Mesti vindur 8,2 m/s | Mesta hviða 10,3 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 998,4 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 7,3 m/s | Mesti vindur 10 m/s | Mesta hviða 11,8 m/s | Hiti 0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 999 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 8,8 m/s | Mesti vindur 13 m/s | Mesta hviða 15,1 m/s | Hiti 0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 999,2 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 10,7 m/s | Mesti vindur 14,8 m/s | Mesta hviða 17,6 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 999,4 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 13,5 m/s | Mesti vindur 13,5 m/s | Mesta hviða 17,7 m/s | Hiti -0,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 1.000,2 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 13,2 m/s | Mesti vindur 13,5 m/s | Mesta hviða 16,7 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 999,3 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 13,1 m/s | Mesti vindur 16,3 m/s | Mesta hviða 19,6 m/s | Hiti 0,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 998,7 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 19 m/s | Mesti vindur 19 m/s | Mesta hviða 23,6 m/s | Hiti -1,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 998,5 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 17,9 m/s | Mesti vindur 17,9 m/s | Mesta hviða 23,6 m/s | Hiti -0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 997,3 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 17,3 m/s | Mesti vindur 17,3 m/s | Mesta hviða 20,2 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 996,1 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 13,9 m/s | Mesti vindur 18,1 m/s | Mesta hviða 24,6 m/s | Hiti -0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 995,4 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 16,8 m/s | Mesti vindur 20,1 m/s | Mesta hviða 24,7 m/s | Hiti 0,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 993,4 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 16,9 m/s | Mesti vindur 17,8 m/s | Mesta hviða 22,7 m/s | Hiti 0,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 991,9 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 18,9 m/s | Mesti vindur 21,4 m/s | Mesta hviða 27,4 m/s | Hiti 0,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 990,8 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 19,4 m/s | Mesti vindur 22,5 m/s | Mesta hviða 28 m/s | Hiti 0,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 989,3 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 21,9 m/s | Mesti vindur 23,7 m/s | Mesta hviða 28,9 m/s | Hiti 3,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 986,5 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 18,9 m/s | Mesti vindur 21 m/s | Mesta hviða 25,8 m/s | Hiti 2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 986,7 hPa |
Sunnudagur
18. október
0,3 °C
til
/
6,2 °C
18
/
38,2
m/s
26,6
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 21,4 m/s | Mesti vindur 21,4 m/s | Mesta hviða 25,5 m/s | Hiti 0,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 987,2 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 18,9 m/s | Mesti vindur 22,9 m/s | Mesta hviða 28 m/s | Hiti 0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 987 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 21,9 m/s | Mesti vindur 24,1 m/s | Mesta hviða 29,3 m/s | Hiti 3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,9 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 985,2 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 23,8 m/s | Mesti vindur 26,8 m/s | Mesta hviða 33 m/s | Hiti 3,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 99 % | - | Loftþrýstingur 984,8 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 24,5 m/s | Mesti vindur 27,4 m/s | Mesta hviða 32,6 m/s | Hiti 3,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 984,4 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 28,7 m/s | Mesti vindur 30,1 m/s | Mesta hviða 38,2 m/s | Hiti 3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 3,8 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 983,8 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 20 m/s | Mesti vindur 21,9 m/s | Mesta hviða 27,3 m/s | Hiti 4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 3,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 985,6 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 20,5 m/s | Mesti vindur 21,7 m/s | Mesta hviða 26,1 m/s | Hiti 2,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 2,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 100 % | - | Loftþrýstingur 987,1 hPa | |
