| 01:00 | 03:00 | 05:00 | 09:00 |
|---|---|---|---|
0° 1 | 0° 2 | 0° 2 | 0° 3 |
| 01:00 | 03:00 | 05:00 | 09:00 |
|---|---|---|---|
-1° 16 | -2° 15 | -2° 15 | -3° 15 |
| 01:00 | 03:00 | 05:00 | 09:00 |
|---|---|---|---|
-1° 3 | -1° 8 | -1° 4 | -2° 10 |
| 01:00 | 03:00 | 05:00 | 09:00 |
|---|---|---|---|
-1° 10 | -2° 10 | -2° 11 | -2° 10 |
| 01:00 | 03:00 | 05:00 | 09:00 |
|---|---|---|---|
1° 10 | 1° 10 | -1° 5 | -2° 6 |
| Staður | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 09:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
0° 1 | 0° 2 | 0° 2 | 0° 3 | ||
-1° 16 | -2° 15 | -2° 15 | -3° 15 | ||
-1° 3 | -1° 8 | -1° 4 | -2° 10 | ||
-1° 10 | -2° 10 | -2° 11 | -2° 10 | ||
1° 10 | 1° 10 | -1° 5 | -2° 6 |
Hættustig vegna snjóflóðahættu á Seyðisfirði
Óvissustig vegna snjóflóðahættu á Austfjörðum
Fréttir af snjóflóðum og veðrið framundan
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Haglkennd úrkoma
Skyld orð
hagl
haglél