| 12:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
1° 6 | 1° 5 | 1° 6 | 0° 4 |
| 12:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
0° 9 | 1° 9 | 1° 9 | 1° 6 |
| 12:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
2° 8 | 1° 7 | 1° 5 | 1° 3 |
| 12:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
1° 5 | 1° 4 | 2° 3 | 2° 1 |
| 12:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
-2° 19 | 1° 14 | 1° 15 | 1° 14 |
| Staður | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
1° 6 | 1° 5 | 1° 6 | 0° 4 | ||
0° 9 | 1° 9 | 1° 9 | 1° 6 | ||
2° 8 | 1° 7 | 1° 5 | 1° 3 | ||
1° 5 | 1° 4 | 2° 3 | 2° 1 | ||
-2° 19 | 1° 14 | 1° 15 | 1° 14 |
Snjóflóðaaðstæður á norðanverðum Vestfjörðum og Tröllaskaga
Norðanhríð á Vestfjörðum og Tröllaskaga
Snjógryfja á Mikladal við Patreksfjörð 10. mars
Snjógryfja norðan í Mannshrygg í Hlíðarfjalli 6. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög kalt og hart vor
Skyld orð