| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
1° 4 | 1° 4 | 1° 2 | 2° 6 |
| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
0° 15 | -2° 18 | -2° 18 | -2° 18 |
| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
-2° 1 | -2° 1 | 0° 2 | 0° 1 |
| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
-3° 4 | -4° 2 | -3° 2 | 1° 2 |
| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
0° 2 | 0° 4 | 2° 1 | 4° 4 |
| Staður | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 11:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
1° 4 | 1° 4 | 1° 2 | 2° 6 | ||
0° 15 | -2° 18 | -2° 18 | -2° 18 | ||
-2° 1 | -2° 1 | 0° 2 | 0° 1 | ||
-3° 4 | -4° 2 | -3° 2 | 1° 2 | ||
0° 2 | 0° 4 | 2° 1 | 4° 4 |
Óvissustigi vegna snjóflóðahættu á Austfjörðum aflétt
Snjógryfja undir Kistufelli inn af Skutulsfirði
Snjógryfja frá Skarðsdal 25. mars
Snjógryfja af Mikladal í Patreksfirði 25. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Stillt og kyrrt veður um kvöld
Skyld orð