| 08:00 | 09:00 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
7° 6 | 7° 6 | 8° 7 | 8° 7 |
| 08:00 | 09:00 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
6° 3 | 6° 3 | 7° 3 | 6° 1 |
| 08:00 | 09:00 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
4° 4 | 5° 3 | 10° 7 | 9° 7 |
| 08:00 | 09:00 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
1° 2 | 4° 5 | 6° 5 | 6° 5 |
| 08:00 | 09:00 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
3° 4 | 4° 4 | 5° 4 | 4° 4 |
| Staður | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 14:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
7° 6 | 7° 6 | 8° 7 | 8° 7 | ||
6° 3 | 6° 3 | 7° 3 | 6° 1 | ||
4° 4 | 5° 3 | 10° 7 | 9° 7 | ||
1° 2 | 4° 5 | 6° 5 | 6° 5 | ||
3° 4 | 4° 4 | 5° 4 | 4° 4 |
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Slæmt veður með miklum vindi og úrkomu
Skyld orð
veðurofsi