| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
8° 9 | 8° 9 | 8° 10 | 9° 10 |
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
4° 4 | 6° 9 | 8° 14 | 8° 14 |
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
7° 12 | 8° 13 | 9° 13 | 11° 18 |
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
8° 11 | 8° 10 | 8° 8 | 8° 8 |
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
7° 7 | 6° 6 | 7° 8 | 7° 8 |
| Staður | Núna (01:00) | 04:00 | 07:00 | 10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
8° 9 | 8° 9 | 8° 10 | 9° 10 | ||
4° 4 | 6° 9 | 8° 14 | 8° 14 | ||
7° 12 | 8° 13 | 9° 13 | 11° 18 | ||
8° 11 | 8° 10 | 8° 8 | 8° 8 | ||
7° 7 | 6° 6 | 7° 8 | 7° 8 |
Varasamar aðstæður til fjalla í Eyjafirði
Snjógryfja Skarðsdal/Siglufirði 16.des
Mat á aðstæðum er lykilatriði í vetrarferðum
Um snjóflóðaspá
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Áköf, stórgerð rigning
Skyld orð
steypirigning
húðarrigning
úrhellisrigning
hellirigning
haugarigning
hellidemba
úrfelli
úrhelli
demba