| 15:00 | 18:00 | 19:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
1° 3 | 1° 3 | 0° 2 | -3° 2 |
| 15:00 | 18:00 | 19:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
1° 7 | 1° 8 | 1° 8 | 1° 3 |
| 15:00 | 18:00 | 19:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
-2° 3 | -2° 3 | -3° 4 | -3° 4 |
| 15:00 | 18:00 | 19:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
-1° 2 | -2° 4 | -3° 4 | -2° 1 |
| 15:00 | 18:00 | 19:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|
-1° 10 | -1° 10 | -1° 11 | -1° 9 |
| Staður | Núna (15:00) | 18:00 | 19:00 | 00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
1° 3 | 1° 3 | 0° 2 | -3° 2 | ||
1° 7 | 1° 8 | 1° 8 | 1° 3 | ||
-2° 3 | -2° 3 | -3° 4 | -3° 4 | ||
-1° 2 | -2° 4 | -3° 4 | -2° 1 | ||
-1° 10 | -1° 10 | -1° 11 | -1° 9 |
Mat á aðstæðum til fjalla um jólin
Varasamar aðstæður til fjalla í Eyjafirði
Snjógryfja Skarðsdal/Siglufirði 16.des
Mat á aðstæðum er lykilatriði í vetrarferðum
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Laus og þurr snjór
Skyld orð