| 04:00 | 05:00 | 10:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
4° 1 | 4° 1 | 9° 1 | 10° 2 |
| 04:00 | 05:00 | 10:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
5° 5 | 8° 6 | 8° 7 | 9° 9 |
| 04:00 | 05:00 | 10:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
3° 3 | 5° 3 | 13° 4 | 13° 1 |
| 04:00 | 05:00 | 10:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
1° 1 | 2° 1 | 10° 1 | 11° 1 |
| 04:00 | 05:00 | 10:00 | 11:00 |
|---|---|---|---|
1° 3 | 1° 2 | 11° 2 | 12° 3 |
| Staður | Núna (04:00) | 05:00 | 10:00 | 11:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
4° 1 | 4° 1 | 9° 1 | 10° 2 | ||
5° 5 | 8° 6 | 8° 7 | 9° 9 | ||
3° 3 | 5° 3 | 13° 4 | 13° 1 | ||
1° 1 | 2° 1 | 10° 1 | 11° 1 | ||
1° 3 | 1° 2 | 11° 2 | 12° 3 |
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Snjógryfja, Múlakollu 14. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Sem hefur nýlega fallið til jarðar
Skyld orð
nýsnævi
mjöll