| 13:00 | 15:00 | 17:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
-2° 3 | -2° 3 | -2° 4 | -5° 5 |
| 13:00 | 15:00 | 17:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
-4° 6 | -4° 7 | -4° 8 | -4° 9 |
| 13:00 | 15:00 | 17:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
-4° 5 | -4° 4 | -8° 2 | -8° 1 |
| 13:00 | 15:00 | 17:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
-4° 5 | -4° 5 | -5° 3 | -9° 3 |
| 13:00 | 15:00 | 17:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
-3° 4 | -3° 3 | -3° 3 | -7° 2 |
| Staður | Núna (13:00) | 15:00 | 17:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
-2° 3 | -2° 3 | -2° 4 | -5° 5 | ||
-4° 6 | -4° 7 | -4° 8 | -4° 9 | ||
-4° 5 | -4° 4 | -8° 2 | -8° 1 | ||
-4° 5 | -4° 5 | -5° 3 | -9° 3 | ||
-3° 4 | -3° 3 | -3° 3 | -7° 2 |
Aflétting rýmingar undir Bjólfi á Seyðisfirði
Aflétting hluta rýminga í Seyðisfirði
Hættustig vegna snjóflóðahættu á Seyðisfirði
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Úrkoma sem fellur sem hagl
Skyld orð
hagl
él