| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
11° 2 | 9° 2 | 10° 1 | 11° 1 |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
10° 3 | 10° 4 | 10° 1 | 10° 1 |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
6° 0 | 6° 1 | 7° 1 | 9° 1 |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
7° 1 | 5° 1 | 9° 1 | 9° 2 |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
10° 2 | 9° 3 | 9° 3 | 13° 1 |
| Staður | Núna (00:00) | 03:00 | 06:00 | 07:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
11° 2 | 9° 2 | 10° 1 | 11° 1 | ||
10° 3 | 10° 4 | 10° 1 | 10° 1 | ||
6° 0 | 6° 1 | 7° 1 | 9° 1 | ||
7° 1 | 5° 1 | 9° 1 | 9° 2 | ||
10° 2 | 9° 3 | 9° 3 | 13° 1 |
Mat á aðstæðum
Svæðisbundin snjóflóðaspá komin í sumarfrí
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Þrumuveður
Skyld orð
þrumuveður