04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
---|---|---|---|
2° 5 | 1° 4 | 3° 3 | 5° 6 |
04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
---|---|---|---|
1° 3 | 1° 3 | 2° 5 | 2° 11 |
04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
---|---|---|---|
0° 4 | 1° 3 | 1° 5 | 0° 5 |
04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
---|---|---|---|
1° 5 | 0° 6 | 1° 2 | 3° 1 |
04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
---|---|---|---|
3° 3 | 7° 6 | 2° 15 | 3° 13 |
Staður | Núna (04:00) | 07:00 | 10:00 | 13:00 | |
---|---|---|---|---|---|
2° 5 | 1° 4 | 3° 3 | 5° 6 | ||
1° 3 | 1° 3 | 2° 5 | 2° 11 | ||
0° 4 | 1° 3 | 1° 5 | 0° 5 | ||
1° 5 | 0° 6 | 1° 2 | 3° 1 | ||
3° 3 | 7° 6 | 2° 15 | 3° 13 |
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mikill snjór, miklir snjóskaflar
Skyld orð
fönn
snjóskafl
skafl