| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
4° 7 | 3° 7 | 5° 9 | 6° 3 |
| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
4° 6 | 3° 6 | 3° 5 | 4° 9 |
| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
3° 4 | 3° 5 | 3° 4 | 5° 2 |
| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
4° 3 | 4° 5 | 5° 9 | 6° 9 |
| 03:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
|---|---|---|---|
3° 5 | 4° 8 | 6° 8 | 7° 8 |
| Staður | 03:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
4° 7 | 3° 7 | 5° 9 | 6° 3 | ||
4° 6 | 3° 6 | 3° 5 | 4° 9 | ||
3° 4 | 3° 5 | 3° 4 | 5° 2 | ||
4° 3 | 4° 5 | 5° 9 | 6° 9 | ||
3° 5 | 4° 8 | 6° 8 | 7° 8 |
Hlýindi og leysingar næstu daga
Austan óveður með snjókomu annan í páskum og leysingar næstu daga
Snjógryfja í Skarðsdal 5, apríl
Snjógryfja í Oddskarði 4. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Bjart veður, hreint og tært loft
Skyld orð
léttviðri
bjartviðri