| 23:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
8° 5 | 8° 7 | 8° 7 | 8° 6 |
| 23:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
6° 7 | 7° 6 | 5° 8 | 7° 7 |
| 23:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
6° 3 | 6° 3 | 8° 7 | 10° 3 |
| 23:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
5° 4 | 5° 4 | 6° 4 | 8° 5 |
| 23:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 |
|---|---|---|---|
6° 4 | 7° 5 | 7° 4 | 7° 5 |
| Staður | 23:00 | 03:00 | 06:00 | 07:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
8° 5 | 8° 7 | 8° 7 | 8° 6 | ||
6° 7 | 7° 6 | 5° 8 | 7° 7 | ||
6° 3 | 6° 3 | 8° 7 | 10° 3 | ||
5° 4 | 5° 4 | 6° 4 | 8° 5 | ||
6° 4 | 7° 5 | 7° 4 | 7° 5 |
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Regn sem stendur fremur stutta stund í einu, skúr
Skyld orð
skúr
demba
hitaskúr