| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
3° 3 | 3° 3 | 3° 4 | 6° 5 |
| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
1° 2 | 1° 2 | 2° 1 | 3° 2 |
| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
1° 2 | 6° 2 | 7° 0 | 7° 2 |
| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
0° 1 | -1° 1 | 6° 2 | 7° 0 |
| 04:00 | 05:00 | 07:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
3° 5 | 2° 4 | 4° 3 | 4° 3 |
| Staður | Núna (04:00) | 05:00 | 07:00 | 12:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
3° 3 | 3° 3 | 3° 4 | 6° 5 | ||
1° 2 | 1° 2 | 2° 1 | 3° 2 | ||
1° 2 | 6° 2 | 7° 0 | 7° 2 | ||
0° 1 | -1° 1 | 6° 2 | 7° 0 | ||
3° 5 | 2° 4 | 4° 3 | 4° 3 |
Snjógryfja í Oddsskarði 10. apríl
Snjógryfja í Hlíðarskál 10. apríl
Ofanflóðaaðstæður á landinu
Fjölmörg snjóflóð féllu á og við snjóflóðavarnir á Vestfjörðum og á Mið-Norðurlandi í mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Frosið vatn
Skyld orð
klaki
svell
þeli
frjósa