| 15:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
9° 7 | 8° 7 | 6° 7 | 6° 6 |
| 15:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
8° 7 | 6° 13 | 5° 15 | 5° 12 |
| 15:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
13° 9 | 11° 10 | 9° 12 | 8° 14 |
| 15:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
12° 9 | 11° 5 | 8° 2 | 7° 3 |
| 15:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
8° 8 | 9° 6 | 8° 6 | 6° 3 |
| Staður | Núna (15:00) | 16:00 | 19:00 | 20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
9° 7 | 8° 7 | 6° 7 | 6° 6 | ||
8° 7 | 6° 13 | 5° 15 | 5° 12 | ||
13° 9 | 11° 10 | 9° 12 | 8° 14 | ||
12° 9 | 11° 5 | 8° 2 | 7° 3 | ||
8° 8 | 9° 6 | 8° 6 | 6° 3 |
Voraðstæður á fjöllum en áfram hætta á snjóflóðum
Snjógryfja í Kistufelli 17. apríl
Snjóflóðaaðstæður á landinu
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mjög dimm og þétt þoka
Skyld orð