| 23:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
-1° 10 | 0° 9 | 0° 10 | 0° 10 |
| 23:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
-4° 18 | -4° 17 | -5° 16 | -4° 18 |
| 23:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
-2° 8 | -2° 7 | -2° 6 | -1° 5 |
| 23:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
-3° 6 | -3° 5 | -3° 6 | -1° 6 |
| 23:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|
-2° 4 | 0° 9 | 0° 11 | 0° 8 |
| Staður | Núna (23:00) | 04:00 | 06:00 | 08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
-1° 10 | 0° 9 | 0° 10 | 0° 10 | ||
-4° 18 | -4° 17 | -5° 16 | -4° 18 | ||
-2° 8 | -2° 7 | -2° 6 | -1° 5 | ||
-3° 6 | -3° 5 | -3° 6 | -1° 6 | ||
-2° 4 | 0° 9 | 0° 11 | 0° 8 |
Aflýsing óvissustigs vegna krapaflóðahættu á sunnanverðum Vestfjörðum
Aflýsing óvissustigs vegna snjóflóðahættu
Snjógryfja frá Burstabrekkudal 18. mars
Snjógryfja frá Skarðsdal 18. mars
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Mælikvarði á sjólag, þegar ölduhæð er 0,1-0,5 m
Skyld orð