| 14:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
2° 9 | 1° 7 | 2° 5 | -1° 5 |
| 14:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
-2° 12 | -2° 11 | -1° 13 | -1° 10 |
| 14:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
1° 7 | 1° 6 | 0° 2 | 0° 4 |
| 14:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
2° 4 | 1° 2 | 0° 2 | 1° 3 |
| 14:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
4° 6 | 3° 2 | 0° 5 | -2° 4 |
| Staður | Núna (14:00) | 15:00 | 17:00 | 20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
2° 9 | 1° 7 | 2° 5 | -1° 5 | ||
-2° 12 | -2° 11 | -1° 13 | -1° 10 | ||
1° 7 | 1° 6 | 0° 2 | 0° 4 | ||
2° 4 | 1° 2 | 0° 2 | 1° 3 | ||
4° 6 | 3° 2 | 0° 5 | -2° 4 |
Rýming atvinnuhúsnæðis á Ísafirði vegna snjóflóðahættu
Áframhaldandi óvissustig vegna snjóflóðahættu á Vestfjörðum og Norðurlandi
Aflýsing hættustigs á Ísafirði
Snjóflóð féll á varnargarð á Siglufirði
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Skilgreining á vindhraða, 17,2 - 20,7 m/s eða 8 vindstig (meira en allhvass vindur og minna en stormur)
Skyld orð
allhvass
skakviðri
stormur