| 21:00 | 22:00 | 03:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
2° 5 | 2° 4 | 2° 3 | 2° 5 |
| 21:00 | 22:00 | 03:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
-1° 4 | -1° 4 | 0° 1 | 0° 3 |
| 21:00 | 22:00 | 03:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
-1° 4 | -1° 5 | -2° 2 | -3° 2 |
| 21:00 | 22:00 | 03:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
0° 5 | -2° 2 | -2° 3 | -2° 3 |
| 21:00 | 22:00 | 03:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
2° 8 | 1° 5 | 1° 5 | 1° 5 |
| Staður | Núna (21:00) | 22:00 | 03:00 | 04:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
2° 5 | 2° 4 | 2° 3 | 2° 5 | ||
-1° 4 | -1° 4 | 0° 1 | 0° 3 | ||
-1° 4 | -1° 5 | -2° 2 | -3° 2 | ||
0° 5 | -2° 2 | -2° 3 | -2° 3 | ||
2° 8 | 1° 5 | 1° 5 | 1° 5 |
Snjógryfja í Illviðrishnjúki við Siglufjörð 22. febrúar
Möguleg snjóflóðahætta í Mýrdal
Snjógryfja í Illviðrishnjúk við Siglufjörð 21. febrúar
Snjógryfja í Stafdal ofan Seyðisfjarðar, 20. febrúar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Vindur sem farið hefur yfir fjallgarð, misst raka og fellur þurr og hlýr niður á láglendi
Skyld orð