| 22:00 | 23:00 | 02:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
12° 1 | 12° 1 | 11° 1 | 10° 1 |
| 22:00 | 23:00 | 02:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
4° 5 | 4° 3 | 4° 2 | 4° 1 |
| 22:00 | 23:00 | 02:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
6° 3 | 4° 2 | 3° 2 | 4° 3 |
| 22:00 | 23:00 | 02:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
8° 1 | 6° 1 | 5° 2 | 5° 2 |
| 22:00 | 23:00 | 02:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|
11° 3 | 10° 3 | 9° 3 | 9° 2 |
| Staður | 22:00 | 23:00 | 02:00 | 04:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
12° 1 | 12° 1 | 11° 1 | 10° 1 | ||
4° 5 | 4° 3 | 4° 2 | 4° 1 | ||
6° 3 | 4° 2 | 3° 2 | 4° 3 | ||
8° 1 | 6° 1 | 5° 2 | 5° 2 | ||
11° 3 | 10° 3 | 9° 3 | 9° 2 |
Mat á aðstæðum
Svæðisbundin snjóflóðaspá komin í sumarfrí
Vorhret og snjókoma til fjalla á A- og NA-landi
Eskifjörður
Seyðisfjörður
Veðurstöðvar og mælitæki
Bylgjuvíxlmælitækið komið aftur til Seyðisfjarðar
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Frosin úrkoma sem fellur til jarðar í kristalskornum
Skyld orð
snær
skafl
fenna
harðspori
fönn
nýsnævi
fannir