| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
5° 8 | 6° 8 | 6° 10 | 6° 6 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
4° 10 | 4° 10 | 4° 9 | 4° 9 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
2° 4 | 3° 2 | 2° 3 | 2° 3 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
3° 4 | 3° 5 | 3° 5 | 3° 6 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
4° 10 | 5° 9 | 5° 10 | 5° 5 |
| Staður | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
5° 8 | 6° 8 | 6° 10 | 6° 6 | ||
4° 10 | 4° 10 | 4° 9 | 4° 9 | ||
2° 4 | 3° 2 | 2° 3 | 2° 3 | ||
3° 4 | 3° 5 | 3° 5 | 3° 6 | ||
4° 10 | 5° 9 | 5° 10 | 5° 5 |
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Þungbúið veður, skýjað loft
Skyld orð
dumbungur
þungviðri
dumbungsveður