| 06:00 | 08:00 | 09:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
-4° 1 | -2° 1 | -2° 1 | 2° 5 |
| 06:00 | 08:00 | 09:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
1° 5 | 1° 6 | 2° 6 | 2° 6 |
| 06:00 | 08:00 | 09:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
-1° 4 | -1° 5 | 1° 4 | 2° 1 |
| 06:00 | 08:00 | 09:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
1° 7 | 1° 7 | 2° 7 | 2° 6 |
| 06:00 | 08:00 | 09:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
-1° 1 | 0° 4 | 3° 6 | 4° 6 |
| Staður | Núna (06:00) | 08:00 | 09:00 | 14:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
-4° 1 | -2° 1 | -2° 1 | 2° 5 | ||
1° 5 | 1° 6 | 2° 6 | 2° 6 | ||
-1° 4 | -1° 5 | 1° 4 | 2° 1 | ||
1° 7 | 1° 7 | 2° 7 | 2° 6 | ||
-1° 1 | 0° 4 | 3° 6 | 4° 6 |
Páska veðrið og snjóflóða aðstæður á landinu
Snjógryfja frá Skarðsdal 4. apríl
Snjógryfja frá Skarðsdal 2. apríl
Sótt í orðabanka Árnastofnunar
Skýring
Blautt og kalt veður, rigning og kuldi
Skyld orð
slagviðri
hregg
hretviðri
rosaveður
rosi
ruddaveður
slagveður
leiðindaveður
veður